| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3294,10 | +0,26 |
| Аргентина (Merval)* | 484,54 | -0,02 |
| Бразилия (Bovespa)* | 16998,51 | +0,69 |
| Венгрия (BUX) | 8484,85 | -0,98 |
| Гонконг (Hang Seng) | 16395,43 | -1,41 |
| Польша (WIG20) | 1907,20 | +0,79 |
| США (DJIA)* | 11182,18 | -0,45 |
| Чехия (PX50) | 549,00 | +1,99 |
*На 13.09.00.
По данным агентства Reuters.
