Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 272,80 | 274,65 | +0,77 | 273,8 / 274,4 |
Серебро | — | 4,855 | -0,21 | 4,88 / 4,9 |
Платина | 608 | 610 | — | 607 / 613 |
Палладий | 755 | 755 | +0,13 | 762,9 / 772,9 |
Родий | — | — | — | 2000 / 2150 |
По данным агентства Reuters.