Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
21014 | 20.09.00 | — | 99,32 | 0,070 | 13,15 |
21015 | 27.09.00 | — | 99,15 | 0,606 | 12,03 |
21016 | 04.10.00 | — | 98,80 | 0,010 | 13,43 |
21017 | 25.10.00 | — | 98,05 | 0,222 | 13,44 |
21018 | 08.11.00 | — | 97,45 | 0,097 | 14,05 |
21020 | 13.12.00 | — | 95,90 | 0,202 | 15,15 |
21021 | 31.01.01 | — | 93,60 | 0,408 | 16,42 |
По данным агентства Reuters.