| Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
| Нефть ($/баррель) | ||||||
| Brent, FOB | — | — | — | 34,83 | 34,85 | -0,02 |
| Kirkuk, FOB | 31,08 | 31,10 | -0,24 | — | — | — |
| Iran Heavy, FOB | 33,18 | 33,20 | -0,24 | — | — | — |
| Oseberg, FOB | — | — | — | 34,93 | 34,95 | +2,21 |
| Statfjord, FOB | — | — | — | 35,33 | 35,35 | +2,06 |
| Flotta, FOB | — | — | — | 31,63 | 31,65 | -0,24 |
| Sahara Blend, FOB | 35,08 | 35,10 | -0,24 | — | — | — |
| Siberian Light, CIF | 32,28 | 32,30 | -0,24 | — | — | — |
| Urals, CIF | 29,58 | 29,60 | -0,24 | 30,08 | 30,10 | -0,24 |
| Нефтепродукты ($/т) | ||||||
| Высокооктановый | 335 | 340 | -3,0 | 324 | 328 | -3,0 |
| бензин, CIF | ||||||
| Высокооктановый | 325 | 330 | -3,0 | 314 | 318 | -3,0 |
| бензин, FOB | ||||||
| Нафта, CIF | 266 | 271 | -1,0 | 275 | 279 | -1,0 |
| Нафта, FOB | 256 | 261 | -1,0 | — | — | — |
| Авиационный | — | — | — | 335 | 339 | -4,0 |
| керосин, CIF | ||||||
| Авиационный | 333 | 339 | -3,0 | 324 | 328 | -4,0 |
| керосин, FOB | ||||||
| Дизельное топливо, | 321 | 325 | -4,0 | 317,75 | 322,75 | -2,75 |
| CIF | ||||||
| Дизельное топливо, | 310 | 314 | -4,0 | — | — | — |
| FOB | ||||||
| Низкооктановый | 305 | 309 | -5,0 | 315,25 | 318,25 | -2,75 |
| бензин, CIF | ||||||
| Низкооктановый | 299 | 304 | -5,0 | 304 | 306 | -4,0 |
| бензин, FOB | ||||||
| Бутан, CIF* | 310 | 315 | — | 230 | 250 | — |
| Пропан, CIF* | 320 | 325 | — | 320 | 330 | — |
| Пропан, FOB* | — | — | — | 320 | 330 | — |
*На 31.08.00.
По данным агентства Reuters.
