| Поставка немедленно | Поставка через 3 мес. | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закр. | Посл. | Пред. закр. | |
| Алюминий | 1553 | 1558,5 | 1569,5 | 1580 |
| Медь | 1770,5 | 1777,5 | 1784,5 | 1793 |
| Никель | 8225 | 8315 | 8025 | 8070 |
| Цинк | 1129 | 1133,5 | 1142 | 1144 |
| Олово | 5450 | 5459 | 5478 | 5510 |
| Свинец | 436,5 | 443 | 448,5 | 456 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
