Утренний фиксинг ($/тр. унц) | Дневной фиксинг ($/тр. унц) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 286,35 | 288 | +1,48 | 290 / 290,6 |
Серебро | — | 4,935 | -0,40 | 4,97 / 4,99 |
Платина | 570 | 575 | +1,95 | 575 / 585 |
Палладий | 650 | 650 | -0,91 | 642 / 652 |
Родий | — | — | — | 2375 / 2500 |
По данным агентства Reuters.