| Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
| Нефть ($/баррель) | ||||||
| Brent, FOB | — | — | — | 29,12 | 29,14 | -0,02 |
| Kirkuk, FOB | 26,90 | 26,92 | +0,81 | — | — | — |
| Iran Heavy, FOB | 27,47 | 27,49 | +0,81 | — | — | — |
| Oseberg, FOB | — | — | — | 29,37 | 29,39 | +0,81 |
| Statfjord, FOB | — | — | — | 29,50 | 29,52 | +0,81 |
| Flotta, FOB | — | — | — | 28,27 | 28,29 | +0,81 |
| Sahara Blend, FOB | 29,37 | 29,39 | +0,81 | — | — | — |
| Siberian Light, CIF | 28,67 | 28,69 | +0,81 | — | — | — |
| Urals, CIF | 27,67 | 27,69 | +1,06 | 28,35 | 28,37 | +0,81 |
| Нефтепродукты ($/т) | ||||||
| Высокооктановый | 374 | 380 | +7,0 | 371 | 376 | +11,0 |
| бензин, CIF | ||||||
| Высокооктановый | 362 | 369 | +7,0 | 361 | 366 | +11,0 |
| бензин, FOB | ||||||
| Нафта, CIF | 260 | 266 | -4,0 | 261 | 266 | +4,0 |
| Нафта, FOB | 249 | 255 | -4,0 | — | — | — |
| Авиационный | — | — | — | 262 | 264 | +2,0 |
| керосин, CIF | ||||||
| Авиационный | 252 | 261 | +2,0 | 252 | 254 | +2,0 |
| керосин, FOB | ||||||
| Дизельное топливо, | 258 | 260 | +2,0 | 258,5 | 261,5 | +3,25 |
| CIF | ||||||
| Дизельное топливо, | 248 | 250 | +2,0 | — | — | — |
| FOB | ||||||
| Низкооктановый | 228 | 234 | -5,5 | 232 | 234 | +3,25 |
| бензин, CIF | ||||||
| Низкооктановый | 230 | 237 | +2,0 | 220 | 223 | +2,0 |
| бензин, FOB | ||||||
| Бутан, CIF* | 245 | 255 | +5,0 | 230 | 235 | +17,5 |
| Пропан, CIF* | 255 | 265 | -12,5 | 280 | 285 | +12,5 |
| Пропан, FOB* | — | — | — | 280 | 290 | +12,5 |
*На 2.06.00.
По данным агентства Reuters.
