Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3010,8 | +0,49 |
Аргентина (Merval)* | 456,04 | -0,36 |
Бразилия (Bovespa)* | 14772,63 | +1,58 |
Венгрия (BUX) | 8994,07 | +1,91 |
Гонконг (Hang Seng) | 13990,9 | +0,11 |
Польша (WIG20) | 1984,6 | +0,76 |
США (DJIA)* | 10299,24 | -0,24 |
Чехия (PX50) | 581,2 | +0,75 |
*На 29.05.00. **На 26.05.00.
По данным агентства Reuters.