| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1469 | 1485,5 | 1489 | 1510 |
| Медь | 1795 | 1808 | 1812 | 1828 |
| Никель | 10460 | 10530 | 10170 | 10220 |
| Цинк | 1161,5 | 1168,3 | 1177 | 1186 |
| Олово | 5435 | 5424 | 5430 | 5440 |
| Свинец | 418,5 | 417,8 | 435 | 437 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
