Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. | Объем продаж (млн руб. ) | Доходность к погашению (% годовых) | Рыночная цена (% от ном.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21136 | 05.07.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108,55 |
21137 | 15.11.00 | — | — | — | 106,00 | 109,00 | 108,50 | — | 2,170 | -15,80 | — |
21138 | 06.09.00 | — | — | — | — | 116,00 | — | — | — | — | 107,37 |
21139 | 31.05.00 | — | — | — | 99,75 | 99,86 | — | — | — | — | 99,64 |
21140 | 19.07.00 | — | — | — | 97,61 | 98,50 | — | — | — | — | 97,66 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 1,753 | 84,01 | 88,00 | — | — | — | — | 81,32 |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | 1,753 | 62,20 | 65,00 | — | — | — | — | 62,90 |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 18,795 | 100,51 | 100,70 | 100,01 | -0,69 | 0,594 | 18,07 | 100,51 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 1,918 | 98,41 | 98,82 | 98,65 | +0,20 | 15,031 | 19,10 | 98,51 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | 0,723 | 97,35 | 97,51 | 97,30 | +0,05 | 49,668 | 19,42 | 97,33 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.07.00 | 4,931 | 95,10 | 95,25 | 95,19 | -0,06 | 39,971 | 24,48 | 95,12 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.09.00 | 2,455 | 81,40 | 81,60 | 81,62 | +1,12 | 36,396 | 34,73 | 81,52 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.08.00 | 5,041 | 88,85 | 89,30 | 89,30 | +1,05 | 24,284 | 33,45 | 89,10 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 62,20 | 62,70 | 62,20 | +1,20 | 43,944 | 35,63 | 61,82 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 1,753 | 52,00 | 52,48 | 52,20 | +2,20 | 3,009 | 41,95 | 51,91 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 1,753 | 43,00 | — | 43,00 | +0,90 | 0,137 | 42,51 | 42,39 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 1,753 | 38,07 | 40,00 | 39,50 | — | 0,289 | 40,04 | 38,61 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.08.00 | 0,500 | 81,93 | 82,20 | 82,00 | +0,75 | 9,549 | 38,59 | 81,85 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 24.05.00 | 5,800 | 78,55 | 79,85 | 78,85 | +0,97 | 9,705 | 39,70 | 78,19 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 07.06.00 | 4,800 | 78,40 | 78,60 | 78,30 | +0,90 | 10,465 | 39,88 | 77,95 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 21.06.00 | 3,900 | 75,50 | 75,70 | 75,49 | +1,04 | 23,852 | 40,50 | 74,89 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.07.00 | 2,500 | 71,50 | 72,80 | 72,35 | +0,42 | 116,577 | 40,83 | 72,06 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.07.00 | 1,500 | 69,80 | 70,09 | 69,80 | +0,63 | 78,605 | 40,97 | 69,39 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.08.00 | 0,500 | 69,71 | 70,78 | 70,78 | +1,28 | 11,216 | 40,54 | 69,89 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 24.05.00 | 5,800 | 67,70 | 68,50 | 68,10 | +0,83 | 11,476 | 40,65 | 67,45 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 07.06.00 | 4,800 | 67,61 | 68,00 | 67,95 | +0,78 | 14,871 | 40,56 | 67,59 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 21.06.00 | 3,900 | 66,00 | 66,90 | 66,50 | +1,35 | 8,761 | 40,51 | 65,56 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.07.00 | 2,500 | 63,70 | 63,80 | 63,80 | +0,94 | 23,945 | 40,67 | 63,06 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 24.05.00 | 7,700 | 50,00 | 50,95 | 50,20 | +0,21 | 1,199 | 41,69 | 50,14 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.07.00 | 1,500 | 62,21 | 62,50 | 62,21 | +0,65 | 5,705 | 40,27 | 61,81 |
НКД — накопленный купонный доход.