| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1514,5 | 1505,25 | 1533 | 1522 |
| Медь | 1823 | 1830,5 | 1835,5 | 1845 |
| Никель | 10550 | 10502 | 10178 | 10150 |
| Цинк | 1173 | 1184,3 | 1183,5 | 1197 |
| Олово | 5530 | 5493 | 5455 | 5450 |
| Свинец | 407 | 407,5 | 424 | 430 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
