Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 276,51 |
ММВБ | EUR | today** | 25,3794 | +0,35 | 4,75 |
ММВБ | USD | spot | 28,3976 | — | 100,70 |
СПВБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 18,73 |
СПВБ | EUR | today** | 25,3794 | +0,35 | 1,15 |
СПВБ | USD | today | 28,4025 | +0,06 | 0,23 |
СПВБ | EUR | today | 25,3500 | -1,25 | 0,00 |
СМВБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 15,37 |
УРВБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 3,79 |
АТМВБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 1,41 |
НВФБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 2,04 |
НВФБ | EUR | today** | 25,3794 | +0,35 | 0,24 |
РВФБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 1,36 |
СВМБ | USD | today** | 28,3599 | +0,02 | 3,76 |
*USD — американский доллар, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.