| Индекс 271,768 | Изм. (%) -0,26 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 36,825 | +2,29 | — |
| ЛУКОЙЛ | 15,21 | +0,07 | 116500 |
| РАО "Газпром" | 0,2609 | +2,76 | 5489654 |
| РАО "ЕЭС | 0,181 | -0,88 | 32350000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 3,16 | -2,17 | 289000 |
| Индекс 271,768 | Изм. (%) -0,26 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 36,825 | +2,29 | — |
| ЛУКОЙЛ | 15,21 | +0,07 | 116500 |
| РАО "Газпром" | 0,2609 | +2,76 | 5489654 |
| РАО "ЕЭС | 0,181 | -0,88 | 32350000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 3,16 | -2,17 | 289000 |
Новости компаний Все