| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3025,9 | -1,65 |
| Аргентина (Merval)* | 491,87 | -3,75 |
| Бразилия (Bovespa)* | 15108,56 | -2,68 |
| Венгрия (BUX) | 9113,86 | +0,11 |
| Гонконг (Hang Seng) | 15314,07 | -1,69 |
| Польша (WIG20) | 2008 | -1,70 |
| США (DJIA)* | 10480,13 | -2,34 |
| Чехия (PX50) | 602,4 | -0,36 |
*По данным агентства Reuters.
