Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. | Объем продаж (млн руб. ) | Доходность к погашению (% годовых) | Рыночная цена (% от ном.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21135 | 17.05.00 | — | — | — | 118,00 | — | — | — | — | — | — |
21136 | 05.07.00 | — | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — |
21137 | 15.11.00 | — | — | — | 104,00 | 105,50 | — | — | — | — | — |
21138 | 06.09.00 | — | — | — | 107,00 | — | — | — | — | — | — |
21139 | 31.05.00 | — | — | — | 98,73 | 98,78 | 98,74 | +0,06 | 67,467 | 13,92 | 98,68 |
21140 | 19.07.00 | — | — | — | 96,80 | 96,81 | 97,00 | — | 14,220 | 13,60 | — |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 1,178 | 82,55 | 85,60 | 85,60 | — | 0,028 | 30,84 | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | 1,178 | 56,00 | 63,00 | — | — | — | — | — |
25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 17,644 | 100,50 | 100,60 | 100,50 | +0,49 | 0,873 | 14,24 | 100,01 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 1,112 | 97,02 | 97,20 | 97,00 | +0,46 | 17,717 | 22,87 | 96,54 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 0,033 | 95,47 | 95,90 | 95,90 | +0,98 | 108,719 | 23,60 | 94,92 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 19.07.00 | 4,068 | 91,86 | 91,90 | 91,90 | +0,40 | 55,682 | 29,83 | 91,50 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 15.09.00 | 1,649 | 78,13 | 78,30 | 78,13 | +0,13 | 35,523 | 38,37 | 78,00 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 16.08.00 | 3,891 | 85,12 | 85,36 | 85,36 | — | 2,552 | 37,84 | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | 58,22 | 58,35 | 58,30 | -0,15 | 24,916 | 39,01 | 58,45 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 1,178 | 48,00 | 51,00 | 53,00 | — | 0,001 | 40,28 | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 1,178 | 41,00 | 43,49 | — | — | — | — | 42,19 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 1,178 | 36,51 | 39,77 | 36,51 | +0,07 | 0,100 | 39,61 | 36,44 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 10.05.00 | 5,300 | 78,95 | 79,24 | 79,04 | +0,05 | 57,265 | 41,59 | 78,99 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 24.05.00 | 4,400 | 75,16 | 75,40 | 75,10 | -0,45 | 30,298 | 42,43 | 75,55 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 07.06.00 | 3,400 | 74,97 | 75,19 | 75,00 | -0,22 | 84,280 | 42,73 | 75,22 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 21.06.00 | 2,500 | 72,55 | 72,90 | 72,55 | +0,10 | 27,096 | 42,30 | 72,45 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 12.07.00 | 1,000 | 70,26 | 70,80 | 70,50 | +0,20 | 10,222 | 42,33 | 70,30 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.04.00 | 0,100 | 67,65 | 68,00 | 68,00 | +0,40 | 96,774 | 42,61 | 67,60 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 10.05.00 | 5,300 | 67,45 | 68,20 | 68,00 | +0,18 | 40,613 | 42,29 | 67,82 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 24.05.00 | 4,400 | 65,60 | 65,80 | 65,80 | +0,10 | 51,859 | 42,24 | 65,70 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 07.06.00 | 3,400 | 65,35 | 65,61 | 65,61 | +0,37 | 18,842 | 42,10 | 65,24 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 21.06.00 | 2,500 | 63,75 | 63,79 | 63,79 | +0,49 | 16,846 | 42,16 | 63,30 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 12.07.00 | 1,000 | 61,50 | 61,95 | 61,50 | +0,10 | 12,202 | 42,04 | 61,40 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 24.05.00 | 6,800 | 44,19 | 50,00 | — | — | — | — | — |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.04.00 | 0,100 | 61,00 | 61,08 | 61,07 | +0,77 | 22,466 | 41,29 | 60,30 |
По данным ММВБ.