Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
---|---|---|
Москва | ||
Гута-банк | 28,15 | 29,00 |
Автобанк | 28,20 | 29,00 |
Сбербанк РФ | 28,30 | 28,95 |
Легпромбанк | 28,40 | 28,93 |
Собинбанк | 28,20 | 28,80 |
"Визави" | 28,50 | 29,00 |
"Славянский" | 28,40 | 28,90 |
Оргбанк | 28,40 | 28,80 |
"Кредит-Москва" | 28,30 | 29,00 |
Росбанк | 28,60 | 28,90 |
"Центрокредит" | 28,40 | 28,80 |
Санкт-Петербург | ||
Альфа-банк | 28,00 | 28,90 |
Балтийский банк | 28,30 | 29,29 |
БалтОНЭКСИМбанк | 28,30 | 28,95 |
Банк | 28,20 | 28,90 |
"Санкт-Петербург" | ||
"Петровский" | 28,20 | 29,00 |
Сбербанк РФ | 28,20 | 29,10 |
Русьрегионбанк | 28,50 | 29,10 |
Екатеринбург | ||
Гута-банк | 28,20 | 29,10 |
СКБ-банк | 28,30 | 28,95 |
Новосибирск | ||
"Левобережный" | 27,50 | 28,95 |
РНКБ | 28,20 | 28,95 |
Иркутск | ||
БайкалОНЭКСИМбанк | 28,20 | 29,15 |
Сбербанк РФ | 28,30 | 28,99 |
По данным агентства "Финмаркет".