| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All ordinaries) | 3247,4 | +0,12 |
| Аргентина (Merval)* | 605,35 | +1,29 |
| Бразилия (Bovespa)* | 18331,05 | +0,09 |
| Венгрия (BUX) | 10126,69 | +2,84 |
| Гонконг (Hang Seng) | 17784,57 | +0,42 |
| Польша (WIG20) | 2445,7 | +1,81 |
| США (DJIA)* | 11119,86 | +2,33 |
| Чехия (PX50) | 691 | +2,42 |
*На 23.03.00.
