Сорт | Спрос | Предл. | Изм. | Условия поставки |
---|---|---|---|---|
Brent | 25,27 | 25,29 | +0,29 | FOB |
Cabinda | 24,60 | 24,62 | -0,49 | FOB, Нигерия |
Bonny Light | 25,70 | 25,72 | -0,49 | FOB, Нигерия |
Kirkuk | 23,97 | 23,99 | -0,49 | FOB, Турция |
Iran Heavy | 23,62 | 23,64 | -0,49 | FOB |
Oseberg | 25,22 | 25,24 | -0,49 | FOB, |
Северо-Западная | ||||
Европа | ||||
Statfjord | 25,22 | 25,24 | -0,49 | FOB, |
Северо-Западная | ||||
Европа | ||||
Flotta | 24,05 | 24,07 | -0,49 | FOB, |
Северо-Западная | ||||
Европа | ||||
Sahara Blend | 25,52 | 25,54 | -0,49 | FOB, |
Средиземноморье | ||||
Siberian Light | 25,67 | 25,69 | -0,49 | CIF, |
Средиземноморье | ||||
Urals | 23,37 | 23,39 | -0,49 | CIF, |
Средиземноморье | ||||
Urals | 24,37 | 24,39 | -0,49 | CIF, |
Северо-Западная | ||||
Европа |
Нефтепродукты ($/т)
Название, условия поставки | Порты Средиземноморья | Порты Балтики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Высокооктановый бензин, CIF | 306 | 312 | -29,0 | 303 | 309 | -0,5 |
Высокооктановый бензин, FOB | 296 | 302 | +4,5 | 293 | 299 | -0,5 |
Нафта, CIF | 259 | 265 | -0,5 | 254 | 260 | -1,5 |
Нафта, FOB | 249 | 255 | -0,5 | — | — | — |
Авиационный керосин, CIF | — | — | — | 253 | 259 | -2,0 |
Авиационный керосин, FOB | 247 | 249 | -1,5 | 243 | 249 | -2,0 |
Дизельное топливо, CIF | 235 | 240 | +4,5 | 251 | 254 | +16,0 |
Дизельное топливо, FOB | 225 | 230 | +6,5 | — | — | — |
Низкооктановый бензин, CIF | 221 | 225 | +2,0 | 217 | 221 | -1,0 |
Низкооктановый бензин, FOB | 211 | 215 | -12,0 | 204 | 208 | -5,0 |
Бутан, CIF* | 300 | 310 | -45,0 | 290 | 300 | -15,0 |
Пропан, CIF* | 285 | 300 | -42,5 | 280 | 290 | -42,5 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 295 | 305 | -15,0 |
*На 17.03.00.