Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Алтайтелеком" | 12,5 | 14 | 13,3 | 13,3 | — | 13,3 | +10,83 | 1000 | — | 0,95 | 5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,176 | 0,1785 | 0,1745 | 0,1805 | — | 0,177 | -0,84 | 1145000 | 6,8 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башкирэнерго" | 0,092 | 0,0965 | 0,093 | 0,093 | — | 0,093 | — | 50000 | 5,0 | 0,02 | 0,027 | 0,096 |
ГАЗ | 36,1 | 38,25 | 36 | 37,75 | — | 36 | — | 1200 | 5,0 | 3 | 16,25 | 46,25 |
"Иркутскэнерго" | 0,0935 | 0,096 | 0,0955 | 0,1025 | — | 0,0955 | — | 1250000 | 5,9 | 0,011 | 0,045 | 0,1215 |
"Кубаньэлектросвязь" | 16,3 | 16,7 | 16,4 | 16,5 | — | 16,4 | — | 7500 | 48,1 | 0,6 | 4,75 | 16,5 |
"Кузбассэнерго" | 0,1255 | 0,137 | 0,133 | 0,1365 | — | 0,1345 | +6,32 | 1600000 | — | n | 0,06 | 0,17 |
"Ленэнерго" | 0,225 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | — | 0,245 | +8,46 | 100000 | — | n | 0,045 | 0,245 |
ЛУКОЙЛ | 13,9 | 14 | 13,8 | 14,25 | — | 13,97 | +0,65 | 402000 | 26,9 | 0,25 | 5,95 | 14,25 |
ЛУКОЙЛ пр | 7,25 | 7,55 | 7,3 | 7,75 | — | 7,3 | -1,35 | 53900 | — | 2,67 | 2,125 | 7,75 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,31 | 1,345 | 1,23 | 1,33 | — | 1,31 | +6,07 | 51977 | — | 0,24 | 0,29 | 1,39 |
"Мосэнерго" | 0,064 | 0,0648 | 0,0632 | 0,0667 | — | 0,0645 | -1,53 | 32480000 | нег. | 0,0015 | 0,0175 | 0,067 |
"Норильский никель" | 11,4 | 11,64 | 11,55 | 11,75 | — | 11,74 | +1,21 | 184800 | — | n | 1,65 | 11,75 |
"Норильский никель" пр | 9,45 | 9,85 | 9,65 | 9,95 | — | 9,75 | +0,31 | 71900 | — | n | 1,45 | 9,95 |
"Петербургская | 0,9 | 0,9475 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2 | 1,03 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
"Петербургская | 0,26 | 0,285 | 0,27 | 0,29 | — | 0,275 | +1,85 | 290800 | — | 0,01 | 0,085 | 0,3 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 0,1905 | 0,191 | 0,19 | 0,1995 | — | 0,191 | -1,04 | 40305000 | 12,7 | 0,00623 | 0,036 | 0,1995 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,085 | 0,0884 | 0,086 | 0,09 | — | 0,086 | -4,44 | 3500000 | — | 0,0152 | 0,015 | 0,09 |
"Ростелеком" | 3,6 | 3,65 | 3,6 | 3,74 | — | 3,6 | -2,17 | 425500 | нег. | n | 0,615 | 3,97 |
"Ростелеком" пр | 1,23 | 1,299 | 1,24 | 1,315 | — | 1,31 | -2,67 | 160000 | — | n | 0,1 | 1,46 |
"Ростовэнерго" | 0,0225 | 0,025 | 0,0237 | 0,0251 | — | 0,0237 | +0,85 | 2500000 | 11,9 | n | 0,003 | 0,0251 |
"Самарэнерго" | 0,0251 | 0,0258 | 0,0254 | 0,0255 | — | 0,0254 | -0,39 | 1565950 | 8,5 | 0,03 | 0,0115 | 0,05 |
"Сахалинморнефтегаз" | 2,2 | 2,65 | 2,27 | 2,27 | — | 2,27 | — | 2000 | — | n | 0,55 | 3,2 |
Сбербанк РФ | 50 | 50,9 | 50,6 | 51 | — | 51 | +0,49 | 2200 | — | 22,5 | 14 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,51 | 0,565 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,165 | 0,59 |
"Свердловэнерго" | 0,0805 | 0,1 | 0,085 | 0,085 | — | 0,085 | -1,16 | 1000000 | — | n | 0,0075 | 0,0975 |
"Связьинформ" (Н. | 0,65 | 0,75 | 0,655 | 0,655 | — | 0,655 | — | 40000 | — | 0,08 | 0,1 | 0,655 |
Новгород) пр | ||||||||||||
"Связьинформ" | 30 | 38,8 | 30 | 30 | — | 30 | -9,09 | 175 | — | 1,015 | 12 | 36 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 8 | 9,2 | 8 | 8 | — | 8 | — | 1000 | — | 4,592 | 2,5 | 8 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
"Северсталь" | 17 | 17,6 | 17,25 | 17,25 | — | 17,25 | +1,47 | 3500 | — | n | 3,5 | 19,55 |
"Сургутнефтегаз" | 0,281 | 0,2835 | 0,275 | 0,305 | — | 0,28 | -5,88 | 5928000 | 6,7 | 0,00916 | 0,0995 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0945 | 0,096 | 0,094 | 0,0975 | — | 0,094 | -1,05 | 8626000 | — | 0,00916 | 0,0287 | 0,1225 |
"Татнефть" | 0,675 | 0,684 | 0,67 | 0,711 | — | 0,675 | -1,60 | 3190000 | нег. | 0,04 | 0,1015 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,202 | 0,215 | 0,209 | 0,21 | — | 0,21 | +2,44 | 300000 | — | 0,1 | 0,015 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 1,36 | 1,5 | 1,39 | 1,39 | — | 1,39 | — | 2000 | — | n | 0,48 | 1,4 |
"Уралмаш-заводы" | 2,2 | 2,45 | 2,25 | 2,6 | — | 2,25 | -6,25 | 24427 | — | n | 0,88 | 2,65 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0205 | 0,0225 | 0,022 | 0,0221 | — | 0,022 | +4,76 | 4000000 | нег. | n | 0,007 | 0,0221 |
"Уралтелеком" | 6,75 | 8,75 | 8,5 | 8,9 | — | 8,9 | — | 6000 | — | 0,33 | 1,6 | 8,9 |
"Хантымансийскокртелеком | 3,15 | 3,44 | 3,3 | 3,3 | — | 3,3 | — | 5000 | — | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,84 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 10000 | — | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
"Челябэнерго" | 0,085 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — | 100000 | — | n | 0,0085 | 0,1 |
"Черногорнефть" | 6,3 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | — | 6,6 | — | 5000 | — | n | 1,45 | 9,5 |
"Электросвязь" | 0,65 | 0,72 | 0,7 | 0,735 | — | 0,7 | — | 40000 | — | n | 0,13 | 0,735 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 3,1 | 3,45 | 3,2 | 3,425 | — | 3,2 | -4,48 | 12000 | — | n | 1 | 3,425 |
(Красноярский край) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 260 | 295 | 275 | 275 | — | 275 | +3,77 | 100 | — | 22 | 43,5 | 275 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 105 | 125 | 125 | 125 | — | 125 | +25,00 | 335 | — | 106 | 26 | 125 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 2,95 | 3,3 | 3 | 3,25 | — | 3,05 | +12,96 | 40000 | — | 0,4278 | 0,71 | 3,25 |
(Новосибирск) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,455 | 1,625 | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 | +1,35 | 10000 | — | 0,076 | 0,3 | 1,51 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 5,01 | 5,25 | 5,01 | 5,39 | 5,01 | 0,1764 | -5,41 | 27679 | 12,0 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
ГУМ | 32 | — | 32 | 32 | 32 | 1,1266 | — | 10000 | — | n | 0,54 | 1,2 |
"Дальэнерго" | 0,028 | 0,032 | 0,029 | 0,033 | 0,029 | 0,0010 | -9,31 | 7254500 | — | — | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,019 | 0,02 | 0,02 | 0,022 | 0,02 | 0,0007 | +0,07 | 2841000 | — | 0,00083 | — | — |
"Иркутскэнерго" | 2,691 | 2,699 | 2,69 | 2,93 | 2,7 | 0,0951 | +1,08 | 3912400 | 7,6 | 0,011 | 0,045 | 0,1215 |
"Ленэнерго" | 5,95 | 5,99 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 0,2095 | — | 2000 | — | n | 0,045 | 0,245 |
ЛУКОЙЛ | 397 | 399 | 392,5 | 405 | 397 | 13,9764 | +0,83 | 246387 | 31,7 | 0,25 | 5,95 | 14,25 |
ЛУКОЙЛ пр | 208 | 210 | 209 | 216 | 210 | 7,3931 | -0,17 | 13500 | — | 2,67 | 2,125 | 7,75 |
"Мегионнефтегаз" | 55,02 | 61,2 | 55,02 | 55,02 | 55,02 | 1,9370 | — | 2000 | — | 0,15 | 0,25 | 2,65 |
"Мосэнерго" | 1,812 | 1,829 | 1,81 | 1,89 | 1,829 | 0,0644 | -1,60 | 14672700 | нег. | 0,0015 | 0,0175 | 0,067 |
"Норильский никель" | 326 | 330 | 325 | 345 | 326 | 11,4769 | -2,32 | 46900 | — | n | 1,65 | 11,75 |
"Норильский никель" пр | 272,01 | 283 | 260 | 283 | 283 | 9,9630 | +6,47 | 27400 | — | n | 1,45 | 9,95 |
РАО "ЕЭС России" | 5,42 | 5,425 | 5,39 | 5,65 | 5,425 | 0,1910 | -1,08 | 216982000 | 15,8 | 0,00623 | 0,036 | 0,1995 |
РАО "ЕЭС России" пр | 2,47 | 2,483 | 2,44 | 2,595 | 2,47 | 0,0870 | -1,52 | 11488300 | — | 0,0152 | 0,015 | 0,09 |
"Ростелеком" | 103,5 | 104,99 | 103 | 110 | 103,15 | 3,6314 | -0,75 | 320200 | нег. | n | 0,615 | 3,97 |
"Ростелеком" пр | 35,51 | 36,2 | 36,01 | 38 | 36,03 | 1,2684 | +0,15 | 28100 | — | n | 0,1 | 1,46 |
"Самарэнерго" | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0282 | — | 19600 | 11,4 | 0,03 | 0,0115 | 0,05 |
"Саратовэнерго" | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,0074 | — | 60000 | — | 0,0018 | 0,0027 | 0,008 |
Сбербанк РФ | 1420 | 1435 | 1413 | 1495 | 1424,9 | 50,1637 | -0,63 | 37372 | — | 22,5 | 14 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 14,2 | 14,7 | 14,2 | 14,5 | 14,2 | 0,4999 | -2,00 | 52600 | — | 0,7772 | 0,165 | 0,59 |
"Свердловэнерго" | 2,25 | 2,85 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0951 | — | 3500 | — | n | 0,0075 | 0,0975 |
"Связьинформ" (Самара) | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 10,5615 | — | 400 | — | 5,99 | 6,5 | 12,5 |
пр | ||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 8 | 8,09 | 7,82 | 8,486 | 8,05 | 0,2834 | -6,22 | 3370800 | 8,2 | 0,00916 | 0,0995 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 2,7 | 2,712 | 2,674 | 2,85 | 2,712 | 0,0955 | +0,48 | 2151000 | — | 0,00916 | 0,0287 | 0,1225 |
"Татнефть" | 19,3 | 19,39 | 19 | 20,25 | 19,2 | 0,6759 | -2,22 | 323000 | нег. | 0,04 | 0,1015 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 5,52 | 5,8 | 5,51 | 5,705 | 5,522 | 0,1944 | -3,90 | 35000 | — | 0,1 | 0,015 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" пр | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0,8449 | — | 500 | — | 0,01 | 0,23 | 0,4 |
"Уралсвязьинформ" | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,61 | 0,6 | 0,0211 | +0,07 | 4502400 | нег. | n | 0,007 | 0,0221 |
"Хантымансийскокртелеком | 86 | 99 | 87 | 87 | 87 | 3,0628 | -1,74 | 200 | — | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Электросвязь" | 18 | 19,22 | 19 | 20 | 19,22 | 0,6766 | +3,97 | 10800 | — | n | 0,13 | 0,735 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 4,23 | 10 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 0,1486 | -15,54 | 16300 | — | 0,01 | 0,04 | 0,18 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||||||
ЮКОС | 30 | — | 28 | 30 | 30 | 1,0562 | +25,09 | 4200 | — | n | 0,17 | 0,3 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 9,55 | 10,00 | 9,58 | 0,3373 | -1,17 | 9387010 | нег. | n | 0,1054 | 0,3604 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег.— отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.