| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1577 | +14 | 1601 | +11,5 |
| Медь | 1731 | +20 | 1761 | +19 |
| Свинец | 445 | +2 | 458 | — |
| Никель | 10500 | +15 | 10380 | +20 |
| Олово | 5550 | +25 | 5555 | -5 |
| Цинк | 1135,5 | -5,5 | 1149 | -6 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.
| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1577 | +14 | 1601 | +11,5 |
| Медь | 1731 | +20 | 1761 | +19 |
| Свинец | 445 | +2 | 458 | — |
| Никель | 10500 | +15 | 10380 | +20 |
| Олово | 5550 | +25 | 5555 | -5 |
| Цинк | 1135,5 | -5,5 | 1149 | -6 |
Новости компаний Все