Эмитент | Последняя сделка | Пред. Закрытие | Объем (шт.) |
---|---|---|---|
Лондон (пенсы) | |||
Unilever | 380 | 388 | 4047882 |
Baa | 365 | 375,75 | 4604217 |
BAT | 273 | 283,75 | 2407128 |
Boc Grp. | 1138 | 1292 | 7253790 |
Bskyb | 2028 | 1933,5 | 1203535 |
Br.Tel. | 1326 | 1303 | 13740923 |
Bank Sc (Gov) | 585 | 591 | 3925180 |
Barclays | 1526 | 1510 | 2321762 |
Bass | 718 | 709 | 520993 |
Blue Circle | 426,75 | 425,25 | 1025557 |
Boots | 467 | 476 | 4996999 |
Br.Aerospace | 320,75 | 315 | 8983901 |
Br.Airways | 301 | 306,5 | 2008171 |
Esporta | 127 | 128,5 | 95857 |
Centrica | 247 | 230 | 9120381 |
Cable & Wire | 1508 | 1471,5 | 5762124 |
Carlton C. | 810 | 776,5 | 1977286 |
Itnet | 1006 | 1010 | 231626 |
Cookson Grp. | 209 | 232,5 | 3684900 |
Dixons Group | 1532 | 1584 | 1564450 |
Enterprise Oil | 368,5 | 393 | 1096159 |
For.&Col.Iv.Tst | 242 | 243,5 | 340655 |
Alldays | 50,5 | 51,5 | 99487 |
Richardson.Assd | 963,5 | 963,5 | 27065113 |
Glaxo Wellcome | 1524 | 1511 | 4732550 |
Granada Grp | 651,25 | 646 | 3456135 |
Terence Chapman | 431,5 | 452,5 | 8470 |
Gus | 406 | 384 | 5078616 |
Gkn | 808 | 811,5 | 1738412 |
Sports&Outdoor | 149 | 133,5 | 165630 |
Hsbc Hldgs.Uk | 692 | 705,5 | 7030902 |
Orange Assd S+c | 1900 | 2308 | 372446 |
Imp.Chem. | 488 | 489,5 | 2430518 |
Kingfisher | 563 | 561 | 6629162 |
Land Sec. | 714 | 703 | 639930 |
Peterhouse Rfd | 280 | 287,5 | 370 |
Lloyds Tsb Grp. | 557 | 565,5 | 66349630 |
Lasmo Ord. | 110,25 | 109,75 | 2665554 |
Marks & Sp. | 235 | 246,25 | 5357060 |
Nat.West Bank | 1275 | 1229 | 1434945 |
National Grid | 522 | 525 | 2191867 |
Nat.Power | 381,75 | 379,75 | 1047278 |
Pearson | 2470 | 2303 | 966685 |
P.&O.Dfd | 643,5 | 679 | 3179033 |
Pilkington | 74 | 76 | 1749700 |
Powergen | 466,75 | 439,75 | 717861 |
Prudential | 1003 | 1017 | 2465259 |
Rexam | 199 | 184 | 1604686 |
Rmc Grp. | 738 | 722,5 | 106758 |
Rio Tinto (Reg) | 991 | 978 | 1028292 |
Rank Grp. | 154,5 | 154,5 | 1536762 |
Reckitt Bencksr | 764,5 | 764,5 | 4854901 |
Reed Intl. | 437,75 | 441,75 | 2714995 |
Rentokil Initl. | 151 | 150,25 | 8761853 |
Reuters Grp. | 1624 | 1565,5 | 4155267 |
Rolls-Royce | 195,25 | 188 | 7028759 |
Royal Bank Scot | 897 | 861 | 104487018 |
Sainsbury(J) | 260 | 259,75 | 846780 |
Schroders | 1299 | 1300 | 78242 |
Scot.&Newcastle | 416,25 | 409,25 | 817656 |
Scot.Power | 485 | 488 | 2573429 |
Severn Trent | 581 | 557 | 1344345 |
Shell | 446 | 450,75 | 8547423 |
Smith&Nephew | 194 | 192 | 424033 |
Smithkline Bchm | 690,5 | 681,5 | 5142204 |
Smiths Inds. | 766 | 750 | 89323 |
Stand.Chart. | 791,25 | 848,5 | 4766097 |
Ti Grp. | 325 | 317 | 934467 |
Tate & Lyle | 245 | 248 | 177503 |
Tesco | 176,75 | 180 | 8819783 |
Thames Water | 710 | 712 | 457107 |
Emi Grp. | 690 | 686,5 | 9973716 |
Tomkins | 171,5 | 170,5 | 1075323 |
United Utilitie | 633,5 | 634,5 | 894437 |
Vodafone Air. | 394,5 | 369,5 | 232603890 |
Whitbread | 524 | 513,5 | 652654 |
Williams | 260,5 | 252 | 1173880 |
Wolseley | 310 | 306,25 | 348437 |
Франкфурт (евро) | |||
BASF Ag | 46,09 | 45,1 | 253401 |
Bayer Ag | 41,6 | 41,7 | 143214 |
Gap Inc. | 46 | 46,7 | 2075 |
Bhf-Bank Ag | 39 | 39 | 3647 |
Commerzbank Ag | 36,9 | 37,9 | 153645 |
Continental Ag | 16,7 | 16,65 | 65746 |
Visual Data Corp. | 12,2 | 12,2 | 0 |
Deutsche Bank Ag | 87,25 | 87,55 | 141670 |
Douglas Holding Ag | 31 | 31,03 | 36943 |
Dresdner Bank Ag | 47 | 47,3 | 86913 |
Escom Ag I.A. | 1,59 | 1,48 | 187565 |
Fiat S.P.A. | 18,75 | 18,1 | 12590 |
Fiat S.P.A. | 34 | 32,2 | 22759 |
Go2Net Inc. | 85 | 85,5 | 828 |
Gehe Ag | 34,1 | 34 | 19018 |
Henkel Kgaa | 51,8 | 52 | 24050 |
Hoechst Ag | 30 | 29,95 | 9580 |
Ivg Holding Ag | 13,1 | 13,2 | 40214 |
Deutsche Lufthansa Ag | 23 | 23,17 | 229282 |
Mannesmann Ag | 379 | 352,5 | 47148 |
Metallgesellschaft Ag | 19,4 | 19,05 | 82795 |
Montedison S.P.A. | 1,8 | 1,8 | 31746 |
Phoenix Ag | 10,5 | 10,39 | 51610 |
Rwe Ag | 33,7 | 33,9 | 65680 |
Rwe Ag | 27,3 | 27,6 | 45742 |
Schering Ag | 127 | 126 | 19130 |
Seversky Tube Works (ADR) | 8,5 | 7,3 | 3672 |
Sgl Carbon Ag | 101,8 | 103,5 | 26143 |
Siemens Ag | 187 | 190,5 | 138816 |
Skw Trostberg Ag | 6,4 | 6,4 | 35153 |
Spar Handels-Ag | 3,2 | 3,3 | 7345 |
Bouygues S.A. | 960 | 960 | 15 |
Veba Ag | 47,6 | 48,2 | 54306 |
Volkswagen Ag | 41,5 | 42 | 119343 |
Volkswagen Ag | 23,9 | 24 | 101182 |
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".