Спрос | Погашение | Купон (% от ном.) | Средняя (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | |||||
21007 | 31.05.00 | — | 94,55 | 0,004 | 23,38 |
21009 | 15.03.00 | — | 99,21 | 0,125 | 22,36 |
21010 | 28.06.00 | — | 92,70 | 0,014 | 24,36 |
21011 | 05.07.00 | — | 91,55 | 0,557 | 26,95 |
21012 | 26.07.00 | — | 90,04 | 0,156 | 27,65 |
21013 | 30.08.00 | — | 86,10 | 0,337 | 32,56 |
21014 | 20.09.00 | — | 84,48 | 0,593 | 33,20 |
21015 | 27.09.00 | — | 83,91 | 1,585 | 33,49 |
21016 | 04.10.00 | — | 83,09 | 0,121 | 34,39 |
21017 | 25.10.00 | — | 81,53 | 1,008 | 34,89 |
21018 | 08.11.00 | — | 80,51 | 0,150 | 35,20 |
21019 | 06.12.00 | — | 78,78 | 0,460 | 35,24 |
21020 | 13.12.00 | — | 78,28 | 0,467 | 35,41 |
21021 | 31.01.01 | — | 74,37 | 0,845 | 37,55 |
21022 | 21.02.01 | — | 72,30 | 12,882 | 39,28 |
24001 | 12.04.00 | 19,00 | 101,50 | 0,000 | 21,30 |
24002 | 02.08.00 | 33,00 | 102,75 | 0,000 | 32,02 |
24003 | 13.09.00 | — | 103,90 | 0,000 | 34,02 |
24004 | 31.05.00 | — | 100,65 | 0,790 | 25,30 |
24005 | 07.03.01 | 74,80 | 105,31 | 0,000 | 45,92 |
24006 | 14.03.01 | 74,80 | 105,70 | 0,691 | 45,85 |
24008 | 14.02.01 | 71,34 | 107,21 | 9,386 | 44,98 |
37001 | 23.08.00 | 21,00 | 94,75 | 0,025 | 30,34 |
37002 | 27.09.00 | 20,00 | 92,60 | 0,093 | 32,61 |
37003 | 18.10.00 | 14,00 | 89,05 | 0,178 | 33,26 |
37004 | 01.11.00 | 13,00 | 87,90 | 0,000 | 33,77 |
37005 | 20.12.00 | 14,00 | 84,80 | 0,000 | 37,67 |
По данным СПВБ.