Эмитент | Последняя сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
---|---|---|---|
Лондон (пенсы) | |||
Unilever | 395,5 | 385,75 | 15853309 |
Baa | 375 | 376,75 | 2209901 |
BAT | 266 | 260,5 | 2061519 |
Boc Grp. | 1295 | 1279 | 1007601 |
Bskyb | 1682 | 1627 | 2512825 |
BritishTelecom | 1088 | 1106 | 11760075 |
Bank Sc (Gov) | 562,5 | 565 | 3804167 |
Barclays | 1488 | 1526 | 3090047 |
Bass | 714,5 | 671,5 | 1880454 |
Blue Circle | 428,25 | 426,75 | 1088048 |
Boots | 460 | 460,5 | 3256959 |
BritishAerospace | 312,75 | 313,5 | 12640554 |
BritishAirways | 297,75 | 299 | 5227288 |
Esporta | 128 | 119 | 986068 |
Centrica | 223,75 | 213,75 | 7576630 |
Cable & Wire | 1376 | 1315 | 13171074 |
Carlton C. | 774 | 716 | 1801484 |
Itnet | 1137 | 1132,5 | 222639 |
Cookson Grp. | 224 | 212 | 1049700 |
Dixons Group | 1393 | 1360 | 749621 |
Enterprise Oil | 332 | 317,5 | 1755437 |
For.&Col.Iv.Tst | 237 | 235 | 619205 |
Alldays | 47,75 | 46 | 282412 |
Richardson.Assd | 963,5 | 963,5 | 27065113 |
Glaxo Wellcome | 1566 | 1518 | 6606478 |
Granada Grp | 641 | 638 | 7391016 |
Terence Chapman | 410 | 400 | 85429 |
Gus | 361,5 | 358,5 | 2666542 |
Gkn | 806 | 816 | 1222047 |
Sports&Outdoor | 130 | 132,5 | 5060 |
HSBC Hldgs.Uk | 723 | 737,5 | 11692001 |
Orange Assd S+c | 1900 | 2308 | 372446 |
Imp.Chem. | 492,25 | 486,5 | 2579360 |
Kingfisher | 507,5 | 477,5 | 10620644 |
Land Sec. | 699,5 | 690,5 | 2187647 |
Lloyds Tsb Grp. | 565,5 | 583 | 16532056 |
Lasmo Ord. | 98 | 94,75 | 7608304 |
Marks & Sp. | 233,25 | 227,5 | 8194205 |
Nat.West Bank | 1195 | 1201 | 1321529 |
National Grid | 494 | 491 | 2516564 |
Nat.Power | 389,5 | 374,25 | 4957989 |
Pearson | 2135 | 2102 | 1258463 |
P.&O.Dfd | 717,5 | 713,5 | 1394491 |
Pilkington | 70,05 | 66,5 | 2240542 |
Powergen | 473 | 436,75 | 3413699 |
Prudential | 986,5 | 934 | 3350466 |
Rexam | 187 | 183,25 | 480914 |
Rmc Grp. | 732 | 730 | 40402 |
Rio Tinto (Reg) | 949 | 938 | 4891635 |
Rank Grp. | 155,25 | 158 | 312796 |
Reckitt Bencksr | 764,5 | 764,5 | 4854901 |
Reed Intl. | 447 | 464,75 | 6475316 |
Rentokil Initl. | 180,75 | 206,5 | 92153391 |
Reuters Grp. | 1480,5 | 1369 | 10443646 |
Rolls-Royce | 205,5 | 206,25 | 8456037 |
Royal Bank Scot | 825 | 833 | 5090327 |
Sainsbury(J) | 265,75 | 260,5 | 2741084 |
Schroders | 1280 | 1221 | 39650 |
Scot.&Newcastle | 420,5 | 410,5 | 2426022 |
Scot.Power | 491,5 | 481 | 5549963 |
Severn Trent | 546 | 527,5 | 2400554 |
Shell | 429 | 435,5 | 17670019 |
Smith&Nephew | 191 | 189,75 | 3343952 |
Smithkline Bchm | 733 | 709,5 | 16921212 |
Smiths Inds. | 780,75 | 771 | 374046 |
Stand.Chart. | 900 | 894 | 3106281 |
Ti Grp. | 341 | 336,75 | 792248 |
Tate & Lyle | 244,5 | 256,5 | 1219554 |
Tesco | 183,25 | 171,5 | 26127192 |
Thames Water | 726 | 695 | 3908279 |
Emi Grp. | 677 | 674,5 | 2832210 |
Tomkins | 174 | 175,25 | 2661923 |
United Utilitie | 661 | 654,5 | 1737901 |
Vodafone Air. | 353 | 355,25 | 324313893 |
Whitbread | 547 | 524,5 | 1538065 |
Williams | 252 | 262,5 | 1771183 |
Wolseley | 305 | 306,25 | 3437939 |
Франкфурт (евро) | |||
BASF Ag | 45,4 | 47,35 | 130512 |
Bayer Ag | 42,05 | 43,25 | 111616 |
Gap Inc. | 48 | 49 | 470 |
Bhf-Bank Ag | 39,1 | 39,85 | 695 |
Bremer Vulkan Verbund Ag I.K. | 0,82 | 0,84 | 115 |
Commerzbank Ag | 36,9 | 37 | 117289 |
Continental Ag | 16,95 | 17,1 | 58661 |
Visual Data Corp. | 12,5 | 12,5 | 0 |
Deutsche Bank Ag | 86,1 | 87,4 | 146152 |
Douglas Holding Ag | 31,5 | 31,9 | 11924 |
Dresdner Bank Ag | 47,2 | 49,8 | 88691 |
Escom Ag I.A. | 1,53 | 1,37 | 226051 |
Fiat S.P.A. | 17,9 | 17,3 | 3455 |
Fiat S.P.A. | 32,4 | 31,5 | 11646 |
Go2Net Inc. | 88,6 | 88,5 | 1214 |
Gehe Ag | 33,5 | 33,35 | 4747 |
Henkel Kgaa | 54,5 | 54,4 | 10032 |
Hoechst Ag | 29,95 | 29,95 | 77200 |
Ivg Holding Ag | 13,7 | 13,55 | 10682 |
Deutsche Lufthansa Ag | 23,15 | 23,17 | 169697 |
Mannesmann Ag | 338 | 342 | 37520 |
Montedison S.P.A. | 1,8 | 1,8 | 38619 |
Phoenix Ag | 10,58 | 10,3 | 3285 |
RAO Gazprom (ADR) | 8,45 | 8,5 | 8113 |
Rwe Ag | 34 | 34,7 | 119204 |
Rwe Ag | 27,8 | 28,1 | 75930 |
Schering Ag | 126 | 124,9 | 9687 |
Seversky Tube Works (ADR) | 6,5 | 6,3 | 5900 |
Sgl Carbon Ag | 101 | 100,1 | 16631 |
Siemens Ag | 191 | 185,5 | 302558 |
Skw Trostberg Ag | 6,45 | 6,2 | 39141 |
Spar Handels-Ag | 3,45 | 3,33 | 26065 |
Veba Ag | 46,5 | 46,4 | 81818 |
Volkswagen Ag | 40,7 | 41,7 | 168980 |
Volkswagen Ag | 23,75 | 23,7 | 122691 |
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".