Курсы акций зарубежных эмитентов 16.02.00 (на 18.00)
       
Эмитент Последняя сделка Пред. Закрытие Объем (шт.)
Лондон (пенсы)
Unilever 360 341 17628505
BAT 272 277,5 8165775
Boc Grp. 1328 1347 2760319
Bskyb 1714,5 1687,5 2082092
BritishTelecom 942 1009 36160676
Bank Sc (Gov) 546 540,5 3045667
Barclays 1506,75 1438 8031107
Bass 642,75 626,5 3260289
Blue Circle 432 432,25 2761143
Boots 497 495,5 2017744
BritishAerospace 312,5 315,25 12145902
BritishAirways 263,5 261,25 7117868
Esporta 113 113 22739
Centrica 183,75 184,5 5090011
Cable & Wire 1256 1326 7770186
Carlton C. 778 707 4218900
Itnet 799 812,5 58258
Cookson Grp. 208 222 1184470
Dixons Group 1385 1374 2392415
Enterprise Oil 359,5 345 1550900
For.&Col.Iv.Tst 234,5 232,5 898540
Alldays 48,25 49,5 54968
Richardson.Assd 963,5 963,5 27065113
Glaxo Wellcome 1419,5 1509 6595292
Granada Grp 588,5 601 4029805
Terence Chapman 491 502,5 5610
Gus 348 336 5692362
Gkn 720 703,5 2468100
Sports&Outdoor 128 125,5 20000
HSBC Hldgs.Uk 746,25 708 14292290
Orange Assd S+c 1900 2308 372446
Imp.Chem. 499,5 502 2325560
Kingfisher 442,5 475,5 6867080
Land Sec. 629,5 626,5 2016816
Peterhouse Rfd 297 307,5 6012
Lloyds Tsb Grp. 582 563,5 32008803
Lasmo Ord. 99,5 94 12431153
Marks & Sp. 230,5 229,75 12934688
Nat.West Bank 1138 1137 7195625
National Grid 471,5 456,5 8033678
Nat.Power 334,25 330 1970509
Pearson 2200 2210 1335857
P.&O.Dfd 751 791 1833811
Pilkington 73 74 1419937
Powergen 400,5 385,25 2024455
Prudential 977 901 9089359
Rexam 197,25 200,25 4813185
Rmc Grp. 684,5 697,5 300571
Rio Tinto (Reg) 1129 1059 3266961
Rank Grp. 145 149,5 1653173
Reckitt Bencksr 764,5 764,5 4854901
Reed Intl. 617,75 588 5158116
Rentokil Initl. 230,25 236,25 5390811
Reuters Grp. 1345 1320 3258646
Rolls-Royce 197,75 194 7428121
Royal Bank Scot 784 787 8399440
Sainsbury(J) 313 307 20458659
Schroders 1353 1350 155006
Scot.&Newcastle 369 341,5 2215502
Scot.Power 450,5 425 8648685
Severn Trent 470 479,5 1755221
Shell 468,75 452 22926119
Smith&Nephew 169 164,75 1350309
Smithkline Bchm 661,5 694,5 8239621
Smiths Inds. 694 671,5 1533695
Stand.Chart. 712,25 673 2636672
Ti Grp. 310,75 306,25 2176528
Tate & Lyle 224 223,25 1157935
Tesco 171,5 162,5 29901778
Thames Water 692 710 731908
Emi Grp. 665 651 4919550
Tomkins 165,75 165 1828005
United Utilitie 602 554 2536107
Vodafone Air. 311,25 310,5 404912512
Whitbread 445,5 437,5 1293307
Williams 239 248 1604744
Wolseley 302,75 304,75 3150518
Франкфурт (евро)
BASF Ag 43,3 42,1 159694
Bayer Ag 42 41,35 207157
Gap Inc. 51,3 50,5 55
Bhf-Bank Ag 39,48 39,48 3145
Commerzbank Ag 36,5 37,5 413063
Continental Ag 16,75 16,8 100815
Visual Data Corp. 12,5 12,5 220
Deutsche Bank Ag 81 81,75 165103
Douglas Holding Ag 33 31,8 27122
Dresdner Bank Ag 50,4 51,7 83340
Escom Ag I.A. 1,39 0,97 2981438
Fiat S.P.A. 15,15 14,95 6476
Fiat S.P.A. 32 31,75 4783
Go2Net Inc. 90,5 92,5 603
Gehe Ag 34,25 33 20624
Henkel Kgaa 56,8 54,2 30444
Hoechst Ag 29,95 29,99 13914
Csm Holding Und Finanz Ag 270 270 0
Intl Business Machines Corp. 118 117 16774
Ivg Holding Ag 15,45 15,4 91881
Deutsche Lufthansa Ag 20,2 19,6 208736
Mannesmann Ag 297 298 193235
Metallgesellschaft Ag 19,9 19,81 88972
Montedison S.P.A. 1,75 1,73 15427
Olivetti & C. S.P.A., Ing. C. 3,66 3,76 194909
Phoenix Ag 10,05 10,18 13600
Rwe Ag 35,2 34,4 368505
Rwe Ag 27,8 27,2 211018
Schering Ag 121 121,3 23309
Seversky Tube Works (ADR) 6,9 7,02 4040
Sgl Carbon Ag 83 80,25 29302
Siemens Ag 156 165,2 376033
Skw Trostberg Ag 6,9 6,89 24552
Spar Handels-Ag 3,06 3,08 33408
Veba Ag 47,2 45,35 192770
Volkswagen Ag 46 45,9 123018
Volkswagen Ag 26,1 26,1 42690
       
       
       По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...