Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 11,60 | — | — | — |
7 | 17,00 | 5,83656 | 0,07125 | 3,2875 |
14 | 20,00 | — | — | — |
21 | 25,00 | — | — | — |
30 | 26,00 | 5,89 | 0,0925 | 3,32 |
60 | 28,00 | 6 | 0,115 | 3,41 |
90 | 31,00 | 6,1 | 0,125 | 3,49 |
180 | — | 6,32125 | 0,155 | 3,69 |
270 | — | 6,57125 | 0,19875 | 3,89125 |
360 | — | 6,8025 | 0,2475 | 4,0725 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.