Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,10 | 8370 | 1,20 | 11,7000 | +0,25 |
"Вымпелком" | 0,75 | 6601 | 39,90 | 51,8700 | +2,30 |
ГУМ | 2,00 | 18070 | 1,66 | 0,8092 | +2,09 |
Инкомбанк | 15,00 | 3345 | 3,15 | 0,2048 | +5,26 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 6720 | 4,50 | 0,0878 | -6,99 |
Казанская ГТС | 5,00 | — | 3,00 | 0,5850 | +0,25 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,60 | 3,5100 | -14,07 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 3,91 | 7,6245 | +0,25 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | — | 1,00 | 0,0975 | +4,42 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 54883 | 46,50 | 11,3344 | +2,45 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 40139 | 11,50 | 5,6063 | +2,47 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 4,50 | 0,4387 | +0,25 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 2,00 | 0,1950 | +0,25 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 182375 | 4,92 | 0,0480 | +2,11 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 10,00 | 19,5000 | +0,25 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,00 | 117,0000 | +0,25 |
Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,4875 | +0,25 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 160108 | 9,70 | 0,9457 | +0,77 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 21300 | 12,30 | 0,1199 | -1,36 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 94222 | 2,03 | 3,9585 | +4,36 |
"Ростелеком" | 6,00 | 5090 | 13,50 | 2,1938 | +2,53 |
"Ростовэнерго" | 100,00 | 7000 | 1,45 | 0,0141 | +7,67 |
"Ростовэнерго" пр | 100,00 | 2300 | 0,77 | 0,0075 | +5,74 |
"Самарэнерго" | 60,00 | — | 1,51 | 0,0245 | -5,39 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | 1000 | 1,10 | 0,0536 | +0,25 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 2,00 | 0,9750 | +11,39 |
Новгород) | |||||
"Связьинформ" | 0,20 | — | 3,80 | 18,5250 | +2,96 |
(Самара) | |||||
"Связьинформ" | 1,00 | — | 5,50 | 5,3625 | +0,25 |
(Челябинск) | |||||
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 10309 | 13,30 | 0,2594 | -0,50 |
"Татнефть" | 20,00 | 142704 | 11,45 | 0,5582 | +2,03 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 1,00 | 0,9750 | +0,25 |
"Тюменьтелеком" пр | 2,00 | — | 1,05 | 0,5119 | +0,25 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | 6150 | 1,45 | 1,4138 | -2,44 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 4263 | 3,30 | 0,0161 | +1,17 |
ЦУМ | 20,00 | 850 | 3,50 | 0,1706 | +0,25 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 16145 | 3,18 | 3,1005 | -1,91 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 3,50 | 0,6825 | +0,25 |
(Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".