Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3084,5 | -0,37 |
Аргентина (Merval)* | 566,28 | -0,43 |
Бразилия (Bovespa)* | 16388,27 | -2,07 |
Венгрия (BUX) | 9583,36 | +0,36 |
Гонконг (Hang Seng) | 15653,86 | +0,78 |
Польша (Top 20)* | 1947,4 | +2,01 |
США (DJIA)* | 10940,53 | +1,88 |
*На 31.01.00.