| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1717 | -28 | 1712 | -22 |
| Медь | 1819,5 | -24 | 1857 | -25 |
| Свинец | 464 | -1 | 480 | -2,5 |
| Никель | 8490 | +20 | 8525 | -25 |
| Олово | 5770 | -70 | 5830 | -60 |
| Цинк | 1127 | -16 | 1151 | -13,5 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.
