Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 26,48 | 26,50 | -0,59 |
Kirkuk, FOB | 23,58 | 23,60 | +0,17 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 24,83 | 24,85 | +0,17 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 26,81 | 26,83 | +0,17 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 27,16 | 27,18 | +0,17 |
Flotta, FOB | — | — | — | 25,61 | 25,63 | +0,17 |
Sahara Blend, FOB | 27,08 | 27,10 | +0,17 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 26,78 | 26,80 | +0,17 | — | — | — |
Urals, CIF | 24,73 | 24,75 | +0,17 | 24,83 | 24,85 | +0,17 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 279 | 283 | -3,0 | 265 | 269 | -3,0 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 267 | 270 | -3,0 | 254 | 258 | -3,0 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 238 | 242 | -1,0 | 262 | 266 | -1,0 |
Нафта, FOB | 234 | 238 | -1,0 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 250 | 255 | -1,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 215 | 219 | -1,0 | 240 | 245 | -1,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 245 | 247 | -1,0 | 236 | 238 | -3,0 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 235 | 237 | -1,0 | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 223 | 230 | -1,0 | 224,5 | 225,5 | -3,0 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 212 | 219 | -1,0 | 217 | 218 | -1,0 |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 310 | 320 | — | 250 | 260 | — |
Пропан, CIF* | 350 | 360 | -35,0 | 280 | 290 | -50,0 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 310 | 320 | -60,0 |
*на 26.01.01.
По данным агентства Reuters.