Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 263,6 | 264,9 | +0,25 | 264,4 / 265 |
Серебро | — | 4,7775 | +0,26 | 4,79 / 4,81 |
Платина | 610 | 610 | -0,16 | 607 / 613 |
Палладий | 1059 | 1060 | -0,47 | 1050 / 1090 |
Родий | — | — | — | 2150 / 2250 |
По данным агентства Reuters.