Котировки акций крупнейших иностранных компаний 10.03.03 (на 20.00)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 6,3 -3,23 6,5 4791
ANZ Banking Grp 16,4 +0,31 16,4 3735
CommonWealth Bank 24,2 -0,90 24,4 1925
National Australian 28,9 -0,72 29,1 3114
Bank
News Corp 9,6 -0,21 9,6 8078
Telstra Corp 4,1 +0,25 4,1 14888
Westpac Banking 13,9 -0,57 14,0 5839
Япония (JPY)
Asahi Kasei 291,0 -3,32 301,0 3902
Daiwa Securities 517,0 -7,68 560,0 14685
Fuji Photo Film 3530,0 -1,94 3600,0 1801
Fujitsu Ltd 335,0 -2,90 345,0 9227
Honda Motor Co 3980,0 +0,25 3970,0 3118
Japan Telecom* 326,0 +0,93 323,0 3
Kao Corp 2450,0 -0,20 2455,0 1457
KDDI* 348,0 -0,57 350,0 9
Mitsubishi Fin Gr* 452,0 -5,44 478,0 51
Mitsubishi Chem 202,0 -2,42 207,0 4342
Mitsubishi Electric 315,0 -4,55 330,0 4598
NEC Corp 409,0 -3,08 422,0 10654
Nippon Steel Corp 141,0 -1,40 143,0 15693
Nissan Motor Co 829,0 +1,59 816,0 9371
NTT* 412,0 -0,48 414,0 24
NTT DoCoMo* 208,0 -3,26 215,0 66
Pioneer 2475,0 -3,13 2555,0 1867
Ricoh 1740,0 -2,58 1786,0 1245
Seikisui House 828,0 +0,61 823,0 1305
Shin-Etsu Chem 3790,0 -1,30 3840,0 858
Sony 4200,0 -1,18 4250,0 5370
Sumitomo Chem 386,0 -1,78 393,0 2937
TDK Corp 4800,0 -2,44 4920,0 658
Toshiba Corp 332,0 +0,61 330,0 19642
Toyota Motor Co 2775,0 -0,36 2785,0 5022
UFJ Holdings* 123,0 -7,52 133,0 39
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 44,90 -3,85 46,70 9571
China Mobile 15,70 +0,64 15,60 27333
China Unicom 4,25 -1,73 4,33 23040
CLP Holdings 32,80 +1,23 32,40 5654
CNOOC 10,75 -1,38 10,90 9864
Hang Seng Bank 83,50 -0,30 83,75 1865
Henderson Land 22,00 -0,23 22,05 3603
HSBC Holdings 83,00 +0,30 82,75 7285
Hutchison 42,90 -3,81 44,60 18700
Франция (EUR)
Alcatel 6,00 -4,76 6,30 10392
Axa 9,69 -4,81 10,18 9439
BNP Paribas 34,45 -1,99 35,15 3188
Bouygues 19,19 -2,88 19,76 674
Danon 106,50 -0,28 106,80 440
EADS 6,50 -7,14 7,00 2359
France Telecom 17,45 -4,07 18,19 3459
Lafarge 46,05 -5,54 48,75 634
Michelin 27,30 +0,85 27,07 478
Pechiney 21,51 +3,07 20,87 280
Peugeot 35,21 -2,03 35,94 532
Renault 31,40 -2,82 32,31 713
Sanofi-Synthelab 45,01 -4,66 47,21 1877
Schneider Elec 41,47 -1,50 42,10 731
STMicroelectronics 15,86 -1,31 16,07 4456
Total Fina Elf 117,30 -0,68 118,10 2629
Vivendi Universal 11,15 -3,04 11,50 4540
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 50,06 -0,50 50,00 6760
BAE System 115,56 -2,37 116,00 11618
Barclays 333,36 -2,37 338,00 30412
BP 393,69 -0,82 395,25 57935
BAT 586,94 -1,51 597,00 9761
British Airways 96,17 +0,26 94,75 12095
British Telecom 148,34 -5,56 153,00 36495
Cable & Wireless 57,61 -1,29 58,00 8595
Cadbury Schweppes 311,84 -0,72 312,25 10813
HSBC Hldg 658,50 -1,06 662,50 36284
Lloyds TSB Grp 307,38 -2,97 311,25 32917
Marks & Spencer 272,18 -4,29 280,00 18836
Prudential 297,65 -2,50 299,50 24954
Reuters Group 106,75 -3,67 109,00 6533
Rio Tinto 1212,74 +1,00 1198,00 5793
Sainsbury 222,44 -0,68 221,50 5856
Shell Trnpt 357,30 -0,56 354,50 29671
Unilever 527,25 -1,49 536,00 12633
Vodafone Airtch 106,18 -3,23 108,50 253470
Германия (EUR)
Allianz AG 58,50 -5,48 61,89 2035
BASF 31,61 -2,01 32,26 3086
Bayer AG 11,72 -2,09 11,97 4585
BMW 22,23 -3,60 23,06 2640
Commerzbank AG 5,33 -3,79 5,54 1579
Daimler-Chrysler 25,45 -3,08 26,26 4650
Deutsche Bank n 35,44 -4,86 37,25 4957
Dt Telekom n 9,23 -8,79 10,12 37362
Hypovereinsbank 7,98 -8,17 8,69 2738
Infineon Tech 5,52 -4,17 5,76 4219
Merck KGaA 20,42 -3,82 21,23 82
Munich Re 73,89 -7,81 80,15 1957
Sap AG 67,16 -4,87 70,60 1969
Siemens 34,90 -2,92 35,95 4838
Volkswagen AG 32,54 -1,39 33,00 1795
Финляндия (EUR)
Nokia 11,43 -0,09 11,44 29770
Sonera Corp 4,85 -0,21 4,86 9
Stora Enso 8,55 +0,94 8,47 1908
Швейцария (CHF)
Ciba Special 78,50 -0,63 79,00 447
Lonza Grp AG 71,85 -1,91 73,25 181
Adecco 35,80 -3,63 37,15 493
CS Group 22,00 -8,14 23,95 10954
Nestle 239,50 -2,34 245,25 1812
Novartis 46,65 -2,41 47,80 10567
Rentenanstalt 57,00 -23,95 74,95 22
Swisscom 389,50 -1,64 396,00 77
Roche 78,45 -3,51 81,30 2193
Swiss Re 51,25 -12,32 58,45 2338
UBS AG 51,85 -4,51 54,30 4843
Zurich Fin 93,40 -9,54 103,25 996
Швеция (SEK)
ABB 18,50 -3,65 19,20 5419
Electrolux 135,00 135,00 742
Ericsson 4,84 -3,20 5,00 86321
Nordea 34,90 -1,97 35,60 8077
Volvo 143,50 -0,69 144,50 1439
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 12,89 -1,07 13,03 7566
Aegon NV 6,30 -8,43 6,88 17948
Ahold Kon 2,70 -9,70 2,99 16018
Fortis 10,22 -7,26 11,02 5050
ING Grp 9,25 -7,96 10,05 13566
Philips 12,96 -4,35 13,55 6192
Royal Dutch 35,30 -0,73 35,56 7341
Канада (CAD)
Alcan Inc 39,51 -0,83 39,84 266
Bank of Montreal 41,02 -1,98 41,85 191
Bank Nova Scotia 51,10 -0,93 51,58 557
BCE Inc 26,59 -1,52 27,00 1039
Bombardier 3,57 -4,80 3,75 4155
Imperial Oil 46,40 -1,57 47,14 52
Loblaw Cos Ltd 53,10 -1,45 53,88 48
Nortel Networks 3,07 -4,06 3,20 5393
Royal Bank of Canada 55,93 -2,53 57,38 446
США ($)
Abbott Labs 35,00 -1,27 35,45 873
Agilent Tech 12,96 -3,21 13,39 657
Alcoa 18,88 -1,31 19,13 925
Allstate Corp 31,70 -1,34 32,13 618
Alltel 41,26 -3,15 42,60 709
Amer Electric Power 21,51 -2,00 21,95 492
Amer Express Co 32,21 -2,60 33,07 1667
AIG 46,04 -3,84 47,88 1870
Amgen 55,24 -0,83 55,70 4404
Analog Devices 26,16 -3,11 27,00 992
Anheuser-Busch 46,84 -0,19 46,93 709
AOL Time Warner 11,16 -2,11 11,40 3388
Apple Comp Inc 14,40 -0,89 14,53 1155
Applied Materials 11,70 -2,21 11,96 8814
AT&T 16,83 -3,88 17,51 1743
AT&T Wireless Gr 5,47 -4,37 5,72 2011
Automatic Data Proc 30,31 -1,49 30,77 1069
Bank of America 67,52 -2,13 68,99 1658
Bank of New-York 20,62 -4,09 21,50 866
Bank One 34,65 -2,48 35,53 1253
Baxter Int 28,44 -0,91 28,70 1299
BCE Inc 18,19 -0,76 18,33 101
Bellsouth Corp 20,19 -3,86 21,00 1163
Berkshire cl a* 67,71 +4,49 64,80 1
Berkshire cl b* 2,25 +5,15 2,14 11
Boeing Co 26,02 +0,66 25,85 1571
Bristol Myers sq 22,76 -0,18 22,80 4091
Cardinal Health 54,76 -1,79 55,76 608
Carnival 21,36 -2,29 21,86 1009
Caterpillar Inc 44,77 -2,25 45,80 496
Charles Schwab 6,96 -2,52 7,14 1517
ChevronTexaco 64,60 -1,01 65,26 1139
Cigna 40,80 -2,97 42,05 273
Cisco 13,02 -1,66 13,24 23762
Citigroup 32,38 -2,35 33,16 3762
Coca-Cola Co 37,14 -1,49 37,70 2152
Colgate Palmoliv 49,30 -0,70 49,65 550
Costco Wholesale 28,36 -2,71 29,15 1532
Cox Comms 28,95 -1,36 29,35 350
Daimler-Chrysler 28,19 -3,95 29,35 195
Delta Air Lines 8,69 -2,14 8,88 1070
Dow Chemical Co 25,55 -1,81 26,02 1080
Du Pont Co 35,94 -0,17 36,00 1425
Eastman Kodak 28,89 -1,97 29,47 512
Eli Lilly 56,12 -1,51 56,98 654
EMC Corp 7,14 -3,25 7,38 4826
Emerson Electric 45,49 -3,05 46,92 440
Exelon 48,80 -1,33 49,46 312
Exxon Mobil 34,59 -0,57 34,79 3649
Fannie Mae 59,09 -6,62 63,28 8277
First Data Corp 32,68 -3,40 33,83 1103
Fleetboston Fin 22,22 -1,98 22,67 1242
Ford Motor Co 7,15 -0,97 7,22 2137
Gap Inc 13,32 -2,99 13,73 1169
Genentech 35,00 -0,99 35,35 616
General Elec Co 23,80 -2,06 24,30 6521
General Motors 30,77 -1,09 31,11 2309
Gillette Co 30,87 -0,71 31,09 1077
Goldman Sachs Gr 64,69 -2,98 66,68 2081
HJ Heinz Co 29,55 -1,30 29,94 241
Halliburton Co 20,21 -2,18 20,66 1442
HCA-Healthcare 40,61 -2,89 41,82 649
Hewlett-Packard 15,43 -2,34 15,80 2382
Home Depot Inc 22,10 -1,87 22,52 2774
Honeywell Int 21,48 -1,24 21,75 1008
Household Int 27,16 -1,45 27,56 977
Illinois Tool Works 57,12 -2,69 58,70 268
Intel Corp 15,80 -1,29 16,01 25999
IBM 75,95 -2,50 77,90 2023
Intl Paper 33,69 -1,78 34,30 855
Johnson&Johnson 54,44 -1,56 55,30 2801
J P Morgan Chase 21,84 -2,02 22,29 2368
Kimberly-Clark 43,16 -1,98 44,03 769
Kohls 51,96 +1,37 51,26 2437
Kroger 12,36 -3,59 12,82 1219
Lehman Brothers 52,87 -2,07 53,99 877
Lockheed Martin 42,25 -3,01 43,56 1677
Lowes Cos 37,06 -2,58 38,04 1297
Lucent Tech 1,59 -1,24 1,61 5210
Marsh & McLennan 38,29 -3,33 39,61 762
MBNA Corp 12,65 -3,51 13,11 965
McDonalds Corp 12,53 -2,26 12,82 1425
Medtronic 43,75 -0,79 44,10 1033
Merck & Co 51,55 -1,55 52,36 1357
Merrill Lynch 32,67 -3,71 33,93 2174
Metlife Inc 25,29 -2,88 26,04 395
Micron Tech 7,63 +0,39 7,60 1938
Microsoft 23,05 -2,16 23,56 19777
Minnesota Mining 122,79 -1,37 124,50 635
MS Dean Witter 35,63 -3,62 36,97 1664
Motorola Inc 7,94 -0,87 8,01 3361
Occidental Petr 30,34 +0,63 30,15 534
Omnicom Group 49,80 -2,72 51,19 949
Oracle Corp 10,84 -1,99 11,06 15521
Pfizer Inc 29,42 -1,87 29,98 4531
Philip Morris 35,76 -0,17 35,82 4911
Raytheon Co 24,66 -2,53 25,30 703
SBC Comms 19,49 -4,88 20,49 3621
Schering-plough 15,85 -2,76 16,30 2482
Sears Roebuck 19,18 -3,62 19,90 897
Sprint 11,50 -3,36 11,90 1176
Tenet Healthcare 17,07 -0,81 17,21 958
Texas Instrument 16,00 -1,84 16,30 2116
Textron Inc 33,42 -1,76 34,02 300
Tyco Int 14,18 -2,00 14,47 2375
Unisys Corp 9,09 -0,87 9,17 347
UPS 54,28 -1,38 55,04 936
United Tech 56,25 -1,52 57,12 834
Unitedhealth Gr 83,79 -1,89 85,40 680
US Bancorp 20,17 -2,47 20,68 1142
Verizon Comm 32,98 -3,17 34,06 1935
Wachovia 34,20 -2,59 35,11 836
Wal-Mart Stores 47,38 -1,54 48,12 2234
Walt Disney Co 15,28 -2,80 15,72 2409
Washington Mutual 33,60 -3,23 34,72 1271
Wells Fargo 44,78 -1,69 45,55 1621
Xerox Corp 8,54 -2,29 8,74 633
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...