Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,536 руб./100 | 0,02 млрд | — | 4 млрд |
Белорусский рубль | 3,93 руб./10 | — | 1000 млн | 1000 млн |
Тенге | 73,50 руб. | 0,01 млн | — | — |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,536 руб./100 | 0,02 млрд | — | 4 млрд |
Белорусский рубль | 3,93 руб./10 | — | 1000 млн | 1000 млн |
Тенге | 73,50 руб. | 0,01 млн | — | — |
Новости компаний Все