Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 24.01 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1534,5 | +0,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1583 | +11 |
Медь марки A | Наличный | 3 мес. | Тонна | 2529 | -18 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2525 | +21 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,159 | +0,01 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 728 | +3 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 722* | +4 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 8116 | -74 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8215* | -75 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6290 | +15 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6320* | +10 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1029,5 | +5,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1052* | 6,5 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 402,50** | -1,15 |
Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 402,50/403,00 | -0,95 |
наличного | |||||
товара | |||||
Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,51/5,53 | -0,04 |
наличного | |||||
товара | |||||
Серебро | COMEX | Фьючерс, март | Тройская унция | 5,527 | -0,048 |
Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 419,05/420,05 | -3,25 |
наличного | |||||
товара | |||||
Платина | NYMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 425,50 | -2,30 |
Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 127,0/132,0 | -1 |
наличного | |||||
товара | |||||
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 17,34 | -0,01 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, март | Баррель | 16,99 | +0,12 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, март | Баррель | 18,26 | +0,2 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, февраль | Галлон | 0,5420 | +0,0054 |
Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, февраль | Галлон | 0,5272 | -0,0023 |
Пшеница мягкая | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 4,8950 | -0,0275 |
Соя-бобы | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 7,3625 | +0,05 |
Кофе | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 1905 | +45 |
Кофе | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 1,0890 | +0,0190 |
Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 934*** | -6 |
Сахар | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 360,20 | -3,1 |
Сахар | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 0,1110 | -0,0001 |
*Цена на середину дня.
**Вечерний фиксинг.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).