| Наименование товара | Средневзвешенная цена* | Суммарный объем предложения | Фиксированный объем партии | Условия поставки | Код по ТН ВЭД |
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть сырая | - | - | >10 тыс. т | В пределах России, трубопровод | 2709 |
| Бензин А-76 | 1 334 375 | 8000 | >1 тыс. т | В пределах России, франко-вагон | 2710330 |
| станция назначения | |||||
| Бензин Аи-93 | 1 765 000 | 5000 | >1 тыс. т | В пределах России, франко-вагон | 27100025 |
| станция назначения | |||||
| Дизельное топливо | 928 000 | 9000 | >3 тыс. т | В пределах России, франко-вагон | 271060 |
| станция назначения, до 15 суток | |||||
| Алюминий первичный А7 | 10 975 000 | 200 | >50 т | В пределах России, франко-вагон | 760110 |
| станция назначения, немедленно | |||||
| Медь рафинированная | 11 828 862 | 1300 | >50 т | В пределах России, франко-вагон, | 740311 |
| немедленно | |||||
| Пшеница мягкая 3 класса | 807 143 | 7000 | >200 т | В пределах России, франко-вагон, | 10019 |
| немедленно | |||||
| Сахар-песок | 2 906 667 | 12 000 | >50 т | В пределах России, франко-вагон, | 1701 |
| немедленно | |||||
| Цемент М-500 портланд | 390 000 | 15 000 | >10 тыс. т | В пределах России, франко-вагон, | 2523 |
| до 15 дней | |||||
| Лес круглый хвойных | - | - | >500 куб. м | В пределах России, франко-вагон, | 4403 |
| пород | немедленно |
