Эмитент | Тип | Стандарт карточки | Минимальные необходимые вложения для получения карточки | Ежегодная плата |
---|---|---|---|---|
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Classic | Расчетная | $500 для клиентов, $1000 для | $50 |
нерезидентов | ||||
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Business | Зарплатная | $2000 для клиентов, $5000 для | $50 |
нерезидентов | ||||
Инкомбанк | INKOMBANK-VISA Gold | Расчетная | $15 000 ($20 000 для | $250 |
нерезидентов) | ||||
"Кредит-Москва" | MasterCard кредитная | Mass, Business, Gold | Соответственно $2000, $5000, | $40, $70, $110 |
$14 000 | ||||
"Кредит-Москва" | MasterCard расчетная | Mass, Business, Gold | Соответственно $1000, $2500, | $40, $70, $110 |
$6000 | ||||
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная* | $13 000 (остаток — $3000) | $25 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная** | $2500 остаток — $500) | $25 |
"Менатеп" | VISA MENATEP Classic | **, зарплатная | $2025**, зарплатная — $1025 | $25 |
"Менатеп" | VISA MENATEP Business | * | $3525 | $25 |
Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard дебетовые | $10 000, $1000 соответственно | $110, $50 |
соответственно | ||||
Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard кредитные | 0 для клиентов банка | $110, $50 |
соответственно | ||||
Межкомбанк | MasterCard | Silver корпоративная | Бесплатно | $130 |
Межкомбанк | American Express | Для клиентов банка** | $25 080 | $100 |
Московский банк СБ | STB-Card | Расчетная | $5 или 10 000 руб. | 25 000 руб. |
РФ | ||||
Московский банк СБ | MasterCard | Mass | $5000 | $50 |
РФ | ||||
Московский банк СБ | VISA | Classic | $3000 | $60 |
РФ | ||||
Московский банк СБ | Cirrus Maestro | Расчетная | $100 | $20 |
РФ | ||||
"Оптимум" | VISA-Gold | *, ** | $2100 | $100 |
"Оптимум" | Optimum Card | Расчетная | 10 000 руб. | 15 000 руб. |
"Российский кредит" | MasterCard | Business | $2000 | $30 |
"Российский кредит" | Union Card | Расчетная | $50 | $2 |
СБС | VISA Classic | Кредитная | $2500 | $25 |
СБС | VISA Business | Кредитная | $6000 | $50 |
СБС | VISA Gold | Кредитная | $25 000 | $100 |
СБС | MasterCard Mass | Кредитная | $2500 | $25 |
СБС | MasterCard Business | Кредитная | $6000 | $50 |
СБС | MasterCard Gold | Кредитная | $25000 | $100 |
СБС | STB-Card/Cirrus/Maestro | Дебетовая | $20 (1000 руб.) | — |
Classic, VISA Electron | ||||
СБС | STB-Card/Cirrus/Maestro | Дебетовая | $20 (1000 руб.) | Бесплатно |
Gold, VISA Electron | ||||
"Центр" | Автокарта | — | $300 | $30 |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных, %) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
---|---|---|
Континент-банк | VISA и MasterCard (3), Diners Club (4) | American Express, Thomas Cook и VISA, Citi |
Corp. (3/1,5) | ||
Инкомбанк | VISA (1) | Thomas Cook (2/1), чеки Barclays Bank (4/--) |
Кредобанк | MasterCard, Diners Club и VISA (4), CREDO | Все виды (2,5/--), еврочеки (3/--), |
Card-VISA (бесплатно) | International Money Order (2,5-3/1) | |
Московский банк СБ | MasterCard и VISA (3), STB-Card (2) | VISA, Thomas Cook, American Express (2/1), |
РФ | EuroCheques (2/--) | |
Межкомбанк | MasterCard, VISA (4), Master Card | American Express (3/1), Thomas Cook (3/1), |
Межкомбанка (бесплатно) | VISA (3/1), Citi Corp. (3/--) | |
"Менатеп" | VISA и VISA ELECTRON (2), Master Card (3), | — |
JCB (бесплатно) | ||
Мост-банк | MasterCard и VISA (1,5), карты банка (1,5-2 | VISA, American Express и Thomas Cook (0-5/3) |
и бесплатно в рублях) | ||
МСБ-банк | Union Card 2 (0,2 для клиентов), Diners | — |
Club (4), VISA (2) | ||
СБС | VISA (3), MasterCard (2) и MasterCard СБС | Все виды (2/--) (1), STB-Card (1 в рублях и |
2 в валюте), Diners Club (4) | ||
Тверьуниверсалбанк | MasterCard (3), VISA (2), Diners Club (4) | American Express, VISA и Thomas Cook (2/0,7) |
Технобанк | VISA, MasterCard и Diners Club (4) | American Express (4/--), VISA (4/1,5), |
Thomas Cook (4/--) |
*Иднивидуальная карта.
**Корпоративная карта.