Рынок корпоративных ценных бумаг

Итоги торгов в Российской торговой системе

       
Эмитент Номинал акции (руб.) Цена покупки ($) Цена продажи ($) Цена закрытия ($) Объем последней сделки (штук)
"Иркутскэнерго" 1000 4,45 4,85 4,75 25 000
"Коминефть" 100 2,17 2,45 2,10 1546
"КамАЗ" 1 2,11 2,25 2,10 4000
"ЛУКойл" 25 4,33 4,40 4,35 10 000
"Мосэнерго" 1000 0,265 0,270 0,264 100 000
"Норильский никель" 250 4,37 4,55 4,46 10 000
"Ноябрьскнефтегаз" 200 4,55 4,75 4,58 10 000
"Нижневартовскнефтегаз" 1000 6,11 7 6,425 3557
"Пурнефтегаз" 40 1,80 1,89 1,85 20 000
РАО "ЕЭС России" 500 0,0290 0,0298 0,0300 1 500 000
"Ростелеком" 12 4,24 4,34 4,27 10 000
"Сургутнефтегаз" 1000 0,11 0,12 0,116 700 000
"Томскнефть" 125 3,2 3,5 3,2 13 682
"Юганскнефтегаз" 200 8 8,33 8,12 5000
       
       
       На 17.00 12 декабря.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...