| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,541 руб./100 | 9,84 млрд | 12,25 млрд | 49,86 млрд |
| Белорусский рубль | 4,099 руб./10 | 4002 млн | 1000 млн | 1001 млн |
| Тенге | 71,20 руб./1 | 5,5 млн | 2 млн | 1 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,541 руб./100 | 9,84 млрд | 12,25 млрд | 49,86 млрд |
| Белорусский рубль | 4,099 руб./10 | 4002 млн | 1000 млн | 1001 млн |
| Тенге | 71,20 руб./1 | 5,5 млн | 2 млн | 1 млн |
Новости компаний Все