Банк | 15.01 | 15.02 | 15.03 |
---|---|---|---|
Альфа-банк | 4685/4705 | 4740/4760 | 4820/4845 |
Инкомбанк | 4680/4700 | 4740/4760 | 4800/4820 |
"Олимпийский" | 4670/4695 | 4745/4770 | 4800/4835 |
Промрадтехбанк | 4675/4695 | 4740/4765 | 4805/4835 |
"Российский кредит" | 4667/4698 | 4746/4791 | 4794/4845 |
Торибанк | 4690/4715 | 4760/4785 | 4830/4850 |
IBB | 4680/4690 | 4750/4765 | 4790/4805 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.