Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 28. 11 ($) | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1653 | -27 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1680/1683* | -66/-34 |
Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2890 | -60 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 2728/2732* | -30/-30 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 750 | +8 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 731/732* | -7/-9 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 8473 | -109 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8360/8390* | -350/-350 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6401 | -15 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6420/6425* | -20/-35 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1028 | -14 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1052/1056* | -16/-15 |
Золото | COMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 387,90 | +3 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 17,25 | 0,23 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, январь | Баррель | 17,13 | +0,20 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, январь | Баррель | 18,33 | +0,17 |
западно-техасская легкая | |||||
Пшеница | CBOT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 4,93 | -0,0250 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 3,2475 | 0 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, январь | Бушель | 6,7750 | 0 |
Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, январь | Тонна | 2236 | +6 |
Какао | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 932** | -3 |
Какао | CSCE | Фьючерс, март | Тонна | 1321 | +1 |
Сахар | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 356 | +2 |
Сахар | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 0,1069 | +0,0001 |
*Цена покупателя/продавца.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).