| Месяц исполнения контракта | Объем контракта | Котировочная цена контракта | Изменение котировочной цены | Количество заключенных контрактов |
|---|---|---|---|---|
| Московская биржа (МТБ), 28 ноября | ||||
| Декабрь 1995 | $5000 | 4651 | -0,50 | 21 |
| Январь 1996 | $5000 | 4730,50 | -5,50 | 18 |
| Февраль 1996 | $5000 | 4800,39 | -5,78 | 51 |
| Март 1996 | $5000 | 4883,80 | -5,64 | 96 |
| Апрель 1996 | $5000 | 4982,48 | -3,26 | 750 |
| Май 1996 | $5000 | 5086,38 | +4,46 | 988 |
| Июнь 1996 | $5000 | 5180,53 | +7,66 | 1872 |
| Июль 1996 | $5000 | 5256,11 | -12,66 | 656 |
| Август 1996 | $5000 | 5336,34 | -16,50 | 953 |
| Сентябрь 1996 | $5000 | 5428,85 | +0,89 | 1123 |
| Октябрь 1996 | $5000 | 5535,59 | +6,99 | 964 |
| Ноябрь 1996 | $5000 | 5654,76 | +67,10 | 1188 |
