Объем (тыс. $) | Минимальный курс | Максимальный курс | Дата реализации | |
---|---|---|---|---|
МФД* | 37 000 | 4569 | 4586 | 20.11.95 |
МФД | 12 400 | 4505 | 4573 | 21.11.95 |
МФД | 24 500 | 4570 | 4581 | 22.11.95 |
МФД | 13 800 | 4573 | 4577,50 | 23.11.95 |
МФД | 2000 | 4571 | 4573 | 24.11.95 |
МФД | 15 000 | 4584 | 4592 | 27.11.95 |
ПМФД** | 1074 | 4550 | 4561 | 17.11.95 |
ПМФД | 484 | 4575 | 4583 | 20.11.95 |
ПМФД | 550 | 4570 | 4580 | 22.11.95 |
*Межбанковский финансовый дом (Москва).
**Петербургский межбанковский финансовый дом.