Рекламодатель/Товар | Телевидение | Пресса | Наружная реклама | Радио | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Procter & Gamble | 30 905 000 | 5600 | — | — | 30 910 600 |
"Марс Россия" | 26 663 000 | 18 900 | 488 500 | — | 27 170 400 |
Dandy (Stimorol, Dirol) | 10 938 000 | 10 400 | 75 200 | — | 11 023 600 |
"Мосэкспо" | 10 243 000 | — | — | — | 10 243 000 |
Unilever | 8 453 000 | 33 600 | 7700 | — | 8 494 300 |
Wrigley | 8 014 000 | — | — | — | 8 014 000 |
Sorti (мыло) | 6 250 000 | 98 700 | — | 27 500 | 6 376 200 |
Matsushita Electric | 5 417 000 | 390 500 | 164 600 | 99 300 | 6 071 400 |
Sterling Heahth | 4 925 000 | — | — | — | 4 925 000 |
Cadbury (кондитерские и | 4 285 000 | 54 200 | 594 100 | 38 800 | 4 972 100 |
безалкогольные напитки) |
Источник: RPRG.