Республика (национальная валюта) | Темпы инфляции за октябрь (сентябрь) | Ставка рефинансирования | Ставки* | Индикативные котировки на 10.12.95 (руб. /валюта)** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по МБК (привлечение/ размещение) | по КК | по ДВ | ||||
Россия (российский рубль) | 4,7% (4,5%) | 170% | 80/130% | 150% | 50% | — |
Азербайджан (азербайджанский манат) | 1,4% (5,4%) | 100% | 130/140% | 160% | 90% | 1,13 |
Армения (драм) | — (-0,1) | 72% | 40/50% | 100% | 20% | 12,03 |
Беларусь (белорусский рубль) | — (5,2%) | 5,5% в месяц | 80/100% | 96% | 55% | 4/10 |
Казахстан (тенге) | 4,1% (2,4%) | 45% | 45-55/62-70% | 60-70% | 37% | 74,63 |
Кыргызстан (сом) | — (2,5%) | 57,9% | 55/58% | 75-80% | 25% | 392-427 |
Латвия (лат) | — (1,5%) | 26% | 25/30% | 36-48% | 4-10% | 8065-8850 |
Литва (лит) | 3,2% (2%) | — | 23/25% | 30-40% | 19% | 1089-1215 |
Молдова (молдавский лей) | — (2,6%) | 20% | 35/40% | 50-55% | 25-30% | 97,01 |
Таджикистан (таджикский рубль) | — (--) | 195% | — | 150% | 60-80% | — |
Туркменистан (туркменский манат) | — (--) | — | — | 100-150% | 60-80% | 5,86-6,77 |
Узбекистан (сум) | — (6,5%) | 214% | 130/160% | 140-180% | 80-130% | 44,92-54,35 |
Украина (карбованец) | 9,1% (14,2%) | 95% | 90-95/100-110% | 130-135% | 65-80% | 2,68/100 |
Эстония (эстонская крона) | 3,1% (0,2%) | — | 12/13% | — | 6% | 391-431 |
*Средние ставки соответственно по межбанковским кредитам, коммерческим кредитам, депозитным вкладам в национальной валюте сроком на 1 месяц.
**Курс рассчитан на основе текущих рыночных (биржевых) котировок и ставок по МБК (коммерческим кредитам) в России и соответствующих республиках.
Темпы инфляции указаны на базе официальных данных. Средние ставки рассчитаны на основе данных, предоставленных ведущими банками-операторами денежных рынков стран СНГ и Балтии: "Инко" (Киев), Приватбанк (Днепропетровск), "Комплекс" (Минск), Коммерцбанк (Кишинев), Парекс-банк (Рига), Армагробанк (Ереван), Казкоммерцбанк (Алма-Ата), Узавтодорбанк (Ташкент), Газбанк (Ашхабад), Кредитный банк Эстонии (Таллинн), Ориен-банк (Душанбе).