Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | Декабрь | IPE | Баррель | 16,62 | +1,40 |
Брент-смесь | Немедленная | Северо-европейский | Баррель | 16,82 | +1,20 |
поставка | рынок наличного | ||||
товара | |||||
Сырая | Декабрь | NYMEX | Баррель | 17,82 | +0,45 |
западнотехасская | |||||
нефть, легкая | |||||
Сырая нефть, | Немедленная | Средиземноморский | Баррель | 16,10 | — |
"уральская" | поставка | рынок | |||
Бензин, октановое | Ноябрь | NYMEX | Галлон | 0,5142 | +1,72 |
число 85 |
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.