Банк/компания | Карбованец | Белорусский рубль | Тенге | Кроме того котируют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./100 карб. | карб./$ | руб./10 бел. руб. | бел.руб./$ | руб./тенге | тенге/$ | ||
"Российский кредит" | 2,53-2,54 | - | 3,91-3,92 | - | 72,05-72,40 | - | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, купон, драм, сом, сум | |||||||
"Нефтяной" | 2,53-2,54 | 177 000-178 000 | 3,89-3,91 | 11 530-11 560 | 72,18-72,35 | 62,25-61,40 | туркменский манаты, сом, сум |
ТОКО-банк | - | 169 000-179 000 | - | - | - | - | - |
Альфа-банк | - | 177 100-177 500 | - | 11 515-11 530 | - | 62,2-62,4 | - |
"Менатеп" | - | 177 000-177 700 | - | 11 520-11 535 | - | 62,25-62,35 | лей, туркменский манат, сум |
Москомприватбанк | 2,53-2,56 | 177 200-178 000 | 3,90-3,91 | 11 500-11 530 | 72,1-72,3 | 62,3-62,5 | - |
Международный московский | 2,54-2,55 | 177 200-177 600 | 3,91-3,92 | 11 525-11 535 | 72,34-72,57 | 62,2-62,4 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
банк | туркменский и азербайджанский | ||||||
манаты, купон, драм, сом, сум, | |||||||
таджикский рубль | |||||||
Тверьуниверсалбанк | - | 177 300-177 800 | 3,91-3,92 | 11 520-11 530 | 72,3-72,5 | 62,3-62,5 | лат, лит, лей, сом, сум |
ФК "Брок-инвест-сервис" | 2,53-2,58 | 177 000-178 000 | 3,92-4,03 | - | 72,0-73,5 | - | сум |
Нефтехимбанк | - | 177 100-177 600 | - | 11 515-11 535 | - | 62,3-62,6 | лат |
Инкомбанк | - | 177 200-177 700 | - | 11 515-11 540 | - | 62,2-62,6 | - |
Межэкономсбербанк | 2,53-2,54 | 177 200-177 700 | 3,91-3,92 | 11 510-11 530 | 72,2-72,3 | 62,2-62,4 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
сом | |||||||
"Кредит-Москва" | - | 177 100-177 600 | - | - | - | - | - |
"Аэрофлот" | - | 177 200-177 800 | - | - | - | - | - |
ФК "Диалог-оптим" | 2,54-2,55 | - | 3,91-3,92 | - | 72,2-72,8 | - | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, сум, таджикский рубль | |||||||
"Империал" | 2,54-2,55 | 177 300-177 600 | - | - | - | - | - |
Финансовое агентство | 2,53-2,56 | - | - | - | - | - | - |
"РОКС" | |||||||
Европейский торговый | - | 177 200-177 800 | - | 11 520-11 540 | - | 62,10-62,25 | - |
банк | |||||||
Глория-банк | - | 177 000-177 500 | - | - | - | - | - |
Битца-банк | - | 177 300-177 900 | - | 11 515-11 530 | - | 62,0-62,5 | лей, туркменский манат, сом, сум |
*Котировки, предлагаемые клиентам, могут отличаться от межбанковских.
**Только продажа валюты.
***Только скупка валюты.
Банки расположены согласно месту в рейтинге Ъ (номер от 15.02.95).