Банк | 15.11 | 15.12 | 15.01 |
---|---|---|---|
Инкомбанк | 4540*/4560** | 4620/4645 | 4680/4695 |
МДМ-банк | 4535/4550 | 4620/4650 | 4675/4700 |
Промрадтехбанк | 4540/4555 | 4610/4630 | 4670/4690 |
"Российский кредит" | 4545/4565 | 4615/4640 | 4666/4696 |
Тори-банк | 4540/4550 | 4615/4625 | 4670/4690 |
IBB | 4530/4540 | 4610/4625 | 4670/4685 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список банков составлен на основе опроса участников рынка.