"Российский кредит" | МДМ-банк | СБС | Элбим-банк | Инкомбанк | Мытищинский коммерческий банк | "Реформа" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 3229*/3442** | 2813/3428 | 3340/3510 | -/- | 3233,52/3536,66 | 3246/3623 | 3099/3436 |
Австрийский шиллинг | 415/457 | 370,5/451,5 | 441/464 | 420/450 | 425,92/465,85 | 423/472 | 421/453 |
Английский фунт | 6948/7528 | 6648/7156 | 6990/7344 | 6860/7310 | 6751,59/7384,55 | 6723/7505 | 6963/7244 |
Бельгийский франк | 145/158 | 126,8/154,5 | 150,2/158,0 | 148/160 | 145,75/159,42 | 144,6/161,4 | 144,2/154,9 |
Голландский гульден | 2615/2888 | 2327/2836 | 2758/2899 | 2720/2930 | 2675,36/2926,18 | 2656/2965 | 2731/2857 |
Датская крона | 752/824 | 671,6/818,4 | 795/836-/- | 772,08/844,47 | 767/856 | 772/824 | |
Испанская песета | 35,2/37,6 | -/- | 35,74/37,55 | 36/38 | 34,66/37,91 | -/- | 36,1/37,0 |
Итальянская лира | 2,67/2,90 | 2,55/2,84 | 2,75/2,89 | 2,8/2,9 | 2,68/2,93 | 2,67/2,98 | 2,77/2,88 |
Канадский доллар | 3180/3415 | 2785/3394 | 3299/3467 | -/- | 3202,15/3502,33 | 3173/3542 | 3069/3402 |
Норвежская крона | -/- | 593,0/722,7 | 702/739 | -/- | 681,80/745,72 | 679/758 | -/- |
Сингапурский доллар | 2970/3205 | -/- | 3062/3218 | -/- | -/- | -/- | -/- |
Финская марка | 962/1050 | 864,6/1054 | 1019/1072 | 1000/1080 | 994,06/1087,25 | 992/1108 | 1025/1067 |
Французский франк | 886/933 | 854,8/920,2 | 896/941 | 900/940 | 868,13/949,52 | 861/962 | 886/922 |
Шведская крона | 608/658 | 523,3/637,5 | 632/665 | -/- | 617,05/674,00 | 610/681 | 617/659 |
Швейцарский франк | 3707/3989 | 3227/3933 | 3833/4028 | 3770/4060 | 3710,29/4058,13 | 3711/4143 | 3749/3942 |
Японская иена | -/- | 37,15/45,27 | 44,10/46,34 | 43/46 | 42,71/46,71 | 42,6/47,6 | 41,4/45,4 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки даны с учетом комиссионных процентов по состоянию на вечер 27 сентября.