Банк/компания | Карбованец | Белорусский рубль | Тенге | Кроме того котируют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./100 карб. | карб./$ | руб./10 бел. руб. | бел.руб./$ | руб./тенге | тенге/$ | ||
"Российский кредит" | 2,50-2,55 | - | 3,85-3,90 | - | 72,15-73,65 | - | Лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, купон, драм, сом, сум | |||||||
"Нефтяной" | - | 178 500-179 000 | - | 11 500-11 560 | - | 60,50-61 | Туркменский манат, сом, сум |
ТОКО-банк | - | 173 200-174 200 | - | - | - | 60-61 | - |
Альфа-банк | - | 173 300-174 300 | - | 11 520-11 560 | - | - | - |
"Менатеп" | - | 173 000-174 000 | - | 11 510-11 550 | - | 60,50-60,70 | Лей, туркменский манат, сум |
Москомприватбанк | - | 173 300-174 000 | - | - | - | - | - |
Международный московский | 2,56-2,57 | 173 500-174 000 | 3,87-3,88 | 11 500-11 530 | 73,36-73,72 | 60,50-60,80 | Лат, лит, эстонская крона, лей, |
банк | туркменский и азербайджанский | ||||||
манаты, купон, драм, сом, сум, | |||||||
таджикский рубль | |||||||
Тверьуниверсалбанк | - | 173 500-174 000 | - | 11 490-11 540 | - | 60,50-61 | Лат, лит, лей, сом, сум |
ФК "Брок-Инвест-Сервис" | 2,60-2,63 | - | 3,77-3,88 | - | 73-74,30 | - | Сум |
Инкомбанк | - | 173 300-174 300 | - | - | - | 60-61 | - |
Межэкономсбербанк | 2,57-2,58 | 173 000-174 000 | 3,86-3,88 | 11 500-11 550 | 73,50-74,50 | 60,70-61,70 | Лат, лит, эстонская крона, лей, |
сом | |||||||
"Кредит-Москва" | - | 173 800-174 200 | - | - | - | - | - |
"Аэрофлот" | - | 173 000-174 000 | - | - | - | - | - |
ФК "Диалог-Оптим" | 2,56-2,58 | 174 000-175 000 | 3,88-3,89 | 11 530-11 550 | 73-74 | 60,5-60,8 | Лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, сум, таджикский рубль | |||||||
Европейский торговый | 2,56-2,57 | 173 500-174 500 | - | - | 73,10-73,70 | 60,50-61 | - |
банк | |||||||
Глория-банк | 2,57-2,58 | 173 500-174 000 | 3,82-3,85 | 11 610-11 690 | - | - | - |
Битца-банк | 2,56-2,57 | 173 500-174 500 | 3,87-3,88 | 11 510-11 530 | 73,44-73,68 | 60,60-60,80 | Лей, туркменский манат, сом, сум |
Банки расположены согласно месту в рейтинге Ъ