| Страховая компания | Лечебное учреждение | Стоимость полиса* |
|---|---|---|
| Поликлинические услуги | ||
| Восточно-европейское страховое агентство | Поликлиника Литфонда | 350 тыс. руб./350 тыс. руб. |
| Поликлиника ПМЦ** на ул. | 8 млн руб./8 млн руб. | |
| Грановского | ||
| "Росно" | Поликлиника ПМЦ на Сивцевом Вражке | 6 млн 200 тыс. руб./6 млн 200 тыс. руб. |
| Поликлиника #220 ГМУ*** | 1 млн 580 тыс. руб./1 млн 580 тыс. руб. | |
| Русский страховой центр (РСЦ) | Поликлиника Литфонда | 500 тыс. руб./500 тыс. руб. |
| Поликлинические и стационарные услуги | ||
| Восточно-европейское страховое агентство | Поликлиника Литфонда, больница МПС | 350 тыс. руб./350 тыс. руб. |
| Поликлиника ПМЦ на Сивцевом | 8 млн руб./8 млн руб. | |
| Вражке, ЦКБ**** на Рублевском | ||
| шоссе | ||
| "Росно" | Поликлиника ПМЦ на Сивцевом | 8 млн 90 тыс. руб./8 млн 450 тыс. руб. |
| Вражке, стационар ЦКБ ПМЦ | ||
| Поликлиника #220 ГМУ, медсанчасть | 1 млн 780 тыс. руб./1 млн 780 тыс. руб. | |
| #32 | ||
| РСЦ | Поликлиника #4 и Республиканская | 5 млн 250 тыс. руб./5 млн 250 тыс. руб. |
| клиническая больница #3 | ||
| лечебно-диагностического | ||
| объединения Минздрава РФ | ||
| Поликлиника Литфонда, городская | 1 млн 100 тыс. руб./1 млн 100 тыс. руб. | |
| клиническая б-ца #83 | ||
* Стоимость страхования на одного сотрудника предприятия/стоимость страхования для частного клиента; ** Правительственный медицинский центр; *** Городское медицинское управление, **** Центральная клиническая больница.
