| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (Время) | Tomorrow (Время) | |
| Альфа-банк | 4377/4380 (14.00) | 4385/4388 (15.40) |
| Инкомбанк | 4380/4383 (13.00) | 4385/4388 (15.50) |
| Межкомбанк | 4380/4383 (14.00) | 4385/4388 (15.50) |
| Мытищинский коммерческий банк | 4377/4380 (14.30) | 4385/4388 (15.50) |
| Нефтехимбанк | 4385/4388 (11.45) | 4385/4388 (15.45) |
| Промрадтехбанк | 4384/4387 (14.00) | 4385/4388 (15.45) |
| "Российский кредит" | 4380/4383 (14.50) | 4385/4388 (15.40) |
| Технобанк | 4395/4398 (12.00) | 4388/4391 (16.05) |
| Элбим-банк | 4375/4380 (15.00) | 4385/4387 (15.40) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 10 августа, tomorrow — 11 августа.
